久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

丘北縣2014年常規招聘體檢、考核結果及擬聘用人員情況表

[日期:2014-08-20] 來源:文山人社網
序號 姓名 性別 準考證號 崗位代碼 報考崗位 現工作單位 畢業學校 筆試總分 筆試排名 體檢及考核結果 是否擬錄用 是否選崗
1 張家柳 26010202830 26260101 26260101-[丘北縣工業經濟服務中心]企業管理 文山州西疇縣董馬鄉么鋪子村委會 昆明學院 59.95 1 合格
2 靳偉松 26010103813 26260101 26260101-[丘北縣工業經濟服務中心]企業管理 云南大學旅游文化學院 58.15 2 合格
3 魯明飛 26010105720 26260201 26260201-[丘北縣環境監測站]監測 昆明冶金高等專科學校 58.40 1 合格
4 李亞麗 26010801916 26260202 26260202-[丘北縣環境監測站]監測 云南林業職業技術學院 45.45 1 合格
5 張太海 26010602110 26260301 26260301-[丘北縣環境衛生管理站]環衛 鄭州航空工業管理學院 56.15 1 合格
6 李勤 26010200528 26260401 26260401-[丘北縣保障性住房管理中心]住建工程 廣南縣黑支果村委會 云南國土資源職業技術學院 43.45 1 合格
7 楊東 26010900125 26260402 26260402-[丘北縣保障性住房管理中心]住建工程 云南省經濟管理職業學院 52.05 1 合格
8 解炳和 26010601328 26260402 26260402-[丘北縣保障性住房管理中心]住建工程 昆明建設咨詢監理有限公司 昆明工業職業技術學院 45.95 2 合格
9 沙相滇 26010109313 26260402 26260402-[丘北縣保障性住房管理中心]住建工程 云南經濟管理學院 45.80 3 合格
10 陳仔海 26010302025 26260601 26260601-[丘北縣紅旗水庫管理所]財會 云南錫業職業技術學院 51.55 1 合格
11 黎智勇 26010700406 26260701 26260701-[丘北縣公路工程質量監督站]公路工程 云南工商學院 55.80 1 合格
12 楊武煥 26010110711 26260801 26260801-[丘北縣城鄉居民社會養老保險局]文秘 云南大學旅游文化學院 51.95 1 合格
13 楊靖愷 26010401108 26260802 26260802-[丘北縣城鄉居民社會養老保險局]計算機 湖南城市學院 50.95 1 合格
14 楊蘭 26010401516 26260901 26260901-[丘北縣勞動人事爭議仲裁院]計算機管理與維護 紅河學院 53.95 2 合格
15 張克 26010502502 26260902 26260902-[丘北縣勞動人事爭議仲裁院]仲裁員 云南師范大學 63.90 1 合格
16 楊鑫 26010501023 26260902 26260902-[丘北縣勞動人事爭議仲裁院]仲裁員 廣東財經大學 62.40 2 合格
17 張梅 26010100317 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 海南師范大學 63.65 1 合格
18 薛加艷 26010201425 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 云南師范大學 60.95 2 合格
19 李邦鳳 26010702507 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 云南大學 60.75 3 合格
20 馬妮娜 26010701728 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 云南民族大學 59.95 4 合格
21 邱光瓊 26010109917 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 云南師范大學 59.80 5 合格
22 薛志坤 26010110005 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 紅河學院 58.80 6 合格
23 呂紹彤 26010801915 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 思茅師范高等專科學校 58.20 7 合格
24 周敏華 26010301316 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 在家務農 文山學院 58.10 8 合格
25 沈濤 26010503004 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 大理學院 58.05 10 合格
26 余逢春 26010201529 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 云南農業大學 56.70 12 合格
27 馬盼穎 26010904413 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 普洱學院 55.75 13 合格
28 黃春麗 26010802806 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 硯山縣平遠鎮蓮花塘村民委員會 西雙版納職業技術學院 55.55 14 合格
29 張世煥 26010801225 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 云南民族大學 55.50 15 合格
30 蹇如麗 26010901511 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 玉溪師范學院 55.05 18 合格
31 李春宇 26010903103 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 文山學院 54.30 20 合格
32 鄧鵬 26010602928 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 文山學院 54.10 21 合格
33 何美珍 26010200513 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 文山學院 53.85 22 合格
34 劉海蓮 26010100230 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 務農 思茅師范高等專科學校 53.70 23 合格
35 白瑞 26010703117 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 云南省玉溪師范學院 53.60 24 合格
36 田俊煥 26010901307 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 丘北縣雙龍營鎮普格村委會 德宏師范高等專科學校 53.40 25 合格
37 謝艷瓊 26010402218 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 昆明蘭博面包工坊食品有限公司 文山學院 53.35 28 合格
38 楊永澤 26010203329 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 楚雄師范學院 53.15 30 合格
39 楊樹丹 26010201712 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 大理學院 53.05 32 合格
40 毛歆婳 26010601912 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 文山州丘北縣人民政府 云南師范大學商學院 53.05 32 合格
41 張旭東 26010701026 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 云南省丘北縣人民法院 臨滄師范高等專科學校 52.80 34 合格
42 馬慈媛 26010201702 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 大理學院 52.70 35 合格
43 紀躍峰 26010104214 26261001 26261001-[丘北縣教育系統]小學教師 思茅師范高等專科學校 52.65 36 合格
44 郭廷林 26071107522 26261002 26261002-[丘北縣教育系統]中小學校醫 云南新興職業學院 41.75 1 合格
45 彭佳麗 26071107428 26261002 26261002-[丘北縣教育系統]中小學校醫 云南新興職業學院 39.25 2 合格
46 李凌蕓 26010803927 26261003 26261003-[丘北縣教育系統]歷史教育 曲靖師范學院 51.35 3 合格
47 劉如馨 26010802203 26261003 26261003-[丘北縣教育系統]歷史教育 文山oppo有限責任公司 普洱學院 50.00 4 合格
48 趙永潔 26010700208 26261004 26261004-[丘北縣教育系統]地理教育 云南師范大學 56.45 1 合格
49 張國錦 26010111106 26261004 26261004-[丘北縣教育系統]地理教育 文山學院 55.10 2 合格
50 楊凱鴻 26010304220 26261005 26261005-[丘北縣教育系統]中小學財務管理 云南財經大學 54.15 1 合格
51 孟永艷 26010110819 26261005 26261005-[丘北縣教育系統]中小學財務管理 德宏師范高等專科學校 52.10 2 合格
52 高翠萍 26010803208 26261005 26261005-[丘北縣教育系統]中小學財務管理 云南民族大學 50.20 3 合格
53 聶長興 26010403615 26261005 26261005-[丘北縣教育系統]中小學財務管理 西藏民族學院 49.40 4 合格
54 唐梅 26010102915 26261005 26261005-[丘北縣教育系統]中小學財務管理 成都三泰電子股份有限公司 云南工商學院 48.35 6 合格
55 陳翠花 26061001710 26261101 26261101-[丘北縣人民醫院]護理 云南中醫學院 60.00 3 合格
56 羅映迪 26061000404 26261101 26261101-[丘北縣人民醫院]護理 丘北縣醫院 大理學院 58.50 5 合格
57 楊麗江 26061008510 26261101 26261101-[丘北縣人民醫院]護理 云南省第一人民醫院 昆明醫科大學 58.00 6 合格
58 凌海燕 26061007920 26261202 26261202-[丘北縣中醫醫院]護理 丘北縣仁濟醫院 保山中醫藥高等專科學校 67.00 2 合格
59 李曉梅 26061000528 26261202 26261202-[丘北縣中醫醫院]護理 德宏職業學院 58.00 5 合格
60 聶懷敏 26061010304 26261202 26261202-[丘北縣中醫醫院]護理 丘北縣人民醫院 曲靖醫學高等專科學校 56.00 6 合格
61 馬海鳳 26021105006 26261301 26261301-[丘北縣鄉鎮衛生院]檢驗 昆明新賽爾科技有限公司 德宏職業學院 55.60 1 合格
62 王林亮 26021101605 26261301 26261301-[丘北縣鄉鎮衛生院]檢驗 丘北縣中醫醫院 上海交通大學醫學院附屬衛生學校 41.40 2 合格
63 陳家飛 26021102609 26261301 26261301-[丘北縣鄉鎮衛生院]檢驗 楚雄醫藥高等專科學校 37.75 3 合格
64 朱麗莎 26021105408 26261301 26261301-[丘北縣鄉鎮衛生院]檢驗 昆明市五華區人民醫院 曲靖醫學高等專科學校 37.20 4 合格
65 錢立之 26021103823 26261302 26261302-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 曲靖醫學高等專科學校 72.15 1 合格
66 金自嬌 26021103209 26261302 26261302-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 曲靖醫學高等專科學校 66.25 2 合格
67 徐艷美 26021101507 26261302 26261302-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 曲靖醫學高等專科學校 64.05 3 合格
68 楊樹麗 26021105604 26261302 26261302-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 楚雄醫藥高等專科學校 62.55 4 合格
69 張敏 26021103212 26261302 26261302-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 丘北仁濟醫院 曲靖醫學高等專科學校 55.40 6 合格
70 王維霞 26021103722 26261302 26261302-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 曲靖醫學高等專科學校 54.95 7 合格
71 唐建成 26021100119 26261302 26261302-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 曲靖醫學高等專科學校 53.65 8 合格
72 李霞 26021100430 26261302 26261302-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 德宏職業學院 52.00 10 合格
73 高艷萍 26021105121 26261303 26261303-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 德宏職業學院 57.05 1 合格
74 王志紅 26021104209 26261303 26261303-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 曲靖醫學高等專科學校 44.15 3 合格
75 胡連香 26021104402 26261303 26261303-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 文山州衛生學校 42.15 4 合格
76 陶秀芬 26021104729 26261303 26261303-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 文山州衛生學校 38.05 5 合格
77 伍輝榮 26021101524 26261304 26261304-[丘北縣鄉鎮衛生院]影像 昆明衛生職業學院 33.55 1 合格
78 蘇夢龍 26021101022 26261304 26261304-[丘北縣鄉鎮衛生院]影像 昆明衛生職業學院 32.90 2 合格
79 劉紹根 26021102202 26261305 26261305-[丘北縣溫瀏鄉鎮衛生院]影像 文山州丘北縣人民醫院 云南省文山州衛生學校 34.50 1 合格
80 農愛仙 26031106116 26261306 26261306-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 云南中醫學院 56.50 1 合格
81 屈仁品 26031106404 26261306 26261306-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 保山中醫藥高等專科學校 52.00 2 合格
83 羅昌紅 26031106621 26261306 26261306-[丘北縣鄉鎮衛生院]臨床 保山中醫藥高等專科學校 48.00 3 合格
82 劉文瓊 26061003309 26261307 26261307-[丘北縣鄉鎮衛生院]護理 丘北縣人民醫院急診科 云南省文山壯族苗族自治州衛生學校 62.50 1 合格
84 楊麗花 26061002817 26261307 26261307-[丘北縣鄉鎮衛生院]護理 文山衛生學校 62.50 2 合格
85 夏永春 26061001110 26261307 26261307-[丘北縣鄉鎮衛生院]護理 文山州衛生學校 62.00 4 合格
86 馬超云 26061008706 26261307 26261307-[丘北縣鄉鎮衛生院]護理 文山衛生學校 61.00 5 合格
87 龍旺梅 26061003819 26261307 26261307-[丘北縣鄉鎮衛生院]護理 丘北縣人民醫院 文山衛生學校 60.50 6 合格
88 張瓊錦 26061004514 26261307 26261307-[丘北縣鄉鎮衛生院]護理 云南新興職業學院 59.50 7 合格
89 舒鳳瓊 26061002918 26261307 26261307-[丘北縣鄉鎮衛生院]護理 文山衛生學校 58.50 8 合格
90 他金麗 26061009001 26261307 26261307-[丘北縣鄉鎮衛生院]護理 仁濟醫院 文山衛校 57.50 9 合格
91 楊月香 26061009029 26261307 26261307-[丘北縣鄉鎮衛生院]護理 德宏職業學院 57.00 10 合格
92 王嬌 26061004412 26261308 26261308-[丘北縣鄉鎮衛生院]助產 文山衛生學校 52.00 1 合格
93 金余麗 26061008828 26261308 26261308-[丘北縣鄉鎮衛生院]助產 成都軍區第三門診 云南省骨傷科中等專業學校 51.50 2 合格
94 王玉仙 26061001303 26261308 26261308-[丘北縣鄉鎮衛生院]助產 文山沙壩診所 文山州衛生學校 49.50 3 合格
96 唐艷波 26061002125 26261308 26261308-[丘北縣鄉鎮衛生院]助產 云南省文山衛生學校 48.50 4 合格
95 陳遇合 26061007309 26261308 26261308-[丘北縣鄉鎮衛生院]助產 丘北縣曰者衛生院 文山衛生學校 48.00 5 合格
97 譚樹仙 26061000819 26261308 26261308-[丘北縣鄉鎮衛生院]助產 丘北縣城關衛生院 文山衛生學校 48.00 6 合格
98 舒順芳 26021102027 26261309 26261309-[丘北縣鄉鎮衛生院]藥劑 丘北縣人民醫院 文山衛生學校 35.50 1 合格
99 張花榮 26021102116 26261309 26261309-[丘北縣鄉鎮衛生院]藥劑 云南省文山衛生學校 34.55 2 合格
100 段黎菁 26021100108 26261309 26261309-[丘北縣鄉鎮衛生院]藥劑 昆明學院 33.30 3 合格
101 朱洪猛 26031106317 26261310 26261310-[丘北縣樹皮鄉衛生院]中藥 保山中醫藥高等專科學校 47.00 1 合格
102 陳子軍 26010101104 26261311 26261311-[丘北縣鄉鎮衛生院]財務會計 康佳集團股份有限公司昆明分公司 昆明揚帆職業技術學院 54.65 1 合格
103 馬紅媛 26010501212 26261311 26261311-[丘北縣鄉鎮衛生院]財務會計 昆明揚帆職業技術學院 52.50 4 合格
104 熊雪彩 26010303301 26261311 26261311-[丘北縣鄉鎮衛生院]財務會計 玉溪農業職業技術學院 51.35 5 合格
105 王姮麗 26061009726 26261402 26261402-[丘北縣膩腳鄉中心衛生院]助產 云南婦女兒童醫院 昆明學院 62.50 1 合格
106 楊文敏 26061002015 26261402 26261402-[丘北縣膩腳鄉中心衛生院]助產 丘北縣保健院 文山衛生學校 55.50 2 合格
107 趙加娥 26061008408 26261402 26261402-[丘北縣膩腳鄉中心衛生院]助產 硯山縣中醫院 曲靖醫學高等專科學校 51.50 3 合格
108 羅加能 26021103304 26261403 26261403-[丘北縣膩腳鄉中心衛生院]西醫臨床 曲靖醫學高等專科學校 52.75 1 合格
109 曾建瓊 26061006522 26261501 26261501-[丘北縣曰者鎮中心衛生院]護理 曲靖醫學高等專科學校 61.50 1 合格
110 楊麗琴 26021100609 26261601 26261601-[丘北縣官寨鄉衛生院]衛生保健 文山衛生學校 32.00 1 合格
111 龔雪 26021100201 26261801 26261801-[丘北縣八道哨鄉衛生院]醫學檢驗 德宏職業學院 48.95 1 合格
112 王梓任 26010701323 26262001 26262001-[丘北縣鄉鎮林業站]技術員 丘北縣錦屏鎮振興社區居民委員會 云南熱帶作物職業學院 49.30 1 合格
113 趙榮平 26010502010 26262001 26262001-[丘北縣鄉鎮林業站]技術員 云南農業職業技術學院 47.25 2 合格
114 王萬明 26010800503 26262001 26262001-[丘北縣鄉鎮林業站]技術員 云南省林業職業技術學院 46.15 3 合格
115 何張猛 26010402326 26262001 26262001-[丘北縣鄉鎮林業站]技術員 云南林業職業技術學院 45.25 4 合格
116 張梅凰 26021101626 26262101 26262101-[丘北縣舍得彝族鄉人口和計劃生育服務中心]醫學檢驗 楚雄醫藥高等專科學院 34.60 1 合格
117 王樹英 26061002521 26262103 26262103-[丘北縣新店彝族鄉人口和計劃生育服務中心]護理 硯山縣第二人民醫院 昆明醫學院 54.50 1 合格
118 謝正巧 26021102104 26262201 26262201-[丘北縣八道哨鄉彝族人口和計劃生育服務中心]醫學檢驗 硯山縣中醫醫院 楚雄醫藥高等專科學校 47.70 1 合格
119 雷景影 26010904219 26262301 26262301-[丘北縣鄉鎮水務站]技術員 云南農業職業技術學院 53.90 1 合格
120 王海斌 26010801114 26262301 26262301-[丘北縣鄉鎮水務站]技術員 云南經貿外事職業學院 46.80 2 合格
121 唐亮梅 26010202324 26262302 26262302-[丘北縣鄉鎮水務站]技術員 昆明冶金高等專科學校 46.30 2 合格
122 張蘭 26010900514 26262302 26262302-[丘北縣鄉鎮水務站]技術員 德宏師范高等專科學校 41.40 3 合格
123 余虎 26010402706 26262401 26262401-[丘北縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心]技術員 云南國土資源職業學院 55.95 1 合格
124 沈嬌清 26010701113 26262401 26262401-[丘北縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心]技術員 云南省經貿外事職業學院 50.20 2 合格
125 張國貴 26010601115 26262401 26262401-[丘北縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心]技術員 云南國土資源職業學院 50.10 3 合格
126 譚一晨 26010303412 26262401 26262401-[丘北縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心]技術員 云南能源職業技術學院 49.75 4 合格
127 陳仕毅 26010400814 26262401 26262401-[丘北縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心]技術員 云南師范大學文理學院 49.25 5 合格
128 吳芳 26010900821 26262401 26262401-[丘北縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心]技術員 云南省工商學院 47.40 6 合格
129 楊斯堯 26010700503 26262501 26262501-[丘北縣鄉鎮交通運輸和安全生產服務中心]交通運輸安全管理 云南交通職業技術學院 49.35 1 合格
130 季睿昕 26010102521 26262502 26262502-[丘北縣鄉鎮交通運輸和安全生產服務中心]技術員 云南經濟管理職業學院 51.85 1 合格
131 郭益村 26010703014 26262502 26262502-[丘北縣鄉鎮交通運輸和安全生產服務中心]技術員 昆明冶金高等專科學校 51.00 2 合格
132 梁鐵 26010702709 26262502 26262502-[丘北縣鄉鎮交通運輸和安全生產服務中心]技術員 江西際洲建設工程集團有限公司 云南交通職業技術學院 48.20 3 合格
133 馮進 26010801503 26262502 26262502-[丘北縣鄉鎮交通運輸和安全生產服務中心]技術員 丘北縣勞動就業服務局 云南經濟管理職業學院 47.50 4 合格
134 張惠民 26010100826 26262601 26262601-[丘北縣八道哨彝族鄉交通運輸和安全生產服務中心]水上交通運輸安全管理 丘北潔城公司 云南交通職業技術學院 50.10 1 合格
135 趙瓊花 26010703419 26262603 26262603-[丘北縣八道哨彝族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心]文秘 玉溪農業職業技術學院 55.60 1 合格
136 王正草 26010600328 26262701 26262701-[丘北縣鄉鎮社會保障服務中心]綜合業務員 云南體育運動職業技術學院 70.15 1 合格
137 張高翠 26010104704 26262701 26262701-[丘北縣鄉鎮社會保障服務中心]綜合業務員 云南體育運動職業技術學院 64.70 2 合格
138 羅義蒲 26010901103 26262701 26262701-[丘北縣鄉鎮社會保障服務中心]綜合業務員 云南師范大學 63.00 3 合格
139 宋文婷 26071107409 26262801 26262801-[丘北縣溫瀏鄉社會保障服務中心]業務員 楚雄醫藥高等專科學校 44.00 1 合格
140 張家紅 26010801410 26262901 26262901-[丘北縣鄉鎮畜牧獸醫站]技術員 西南大學 49.75 1 合格
141 辛智杰 26010803425 26262901 26262901-[丘北縣鄉鎮畜牧獸醫站]技術員 西南大學(榮昌校區) 45.00 2 合格
142 張曉雪 26010400412 26263001 26263001-[丘北縣鄉鎮農業技術推廣站]技術員 云南農業大學 54.50 1 合格
143 陸啟銳 26010500426 26263002 26263002-[丘北縣曰者鎮農業技術推廣站]技術員 北京化工大學北方學院 56.40 1 合格
144 錢丹純 26010803018 26263101 26263101-[丘北縣鄉鎮社會保障服務中心]財務管理 廣西師范大學漓江學院 55.80 1 合格
145 蔣茜 26010703116 26263101 26263101-[丘北縣鄉鎮社會保障服務中心]財務管理 云南經濟管理職業學院 52.40 2 合格
146 靳偉欣 26010601806 26263201 26263201-[丘北縣城鄉統籌服務中心]文秘 文山州丘北縣八道哨中學(特崗教師) 曲靖師范學院 67.00 1 合格
147 李先高 26010502716 26263201 26263201-[丘北縣城鄉統籌服務中心]文秘 文山州廣南縣董堡鄉中心學校 文山學院 61.20 2 合格
148 瞿能文 26010403102 26263201 26263201-[丘北縣城鄉統籌服務中心]文秘 文山學院 60.70 4 合格
149 李云 26010901005 26263201 26263201-[丘北縣城鄉統籌服務中心]文秘 大理學院 57.95 5 合格
150 張睿琪 26010108227 26263301 26263301-[丘北縣價格舉報中心]業務員 云南師范大學 63.25 1 合格
151 羅福 26010109729 26263301 26263301-[丘北縣價格舉報中心]業務員 云南農業大學 60.70 2 合格
152 唐成左 26010202911 26263401 26263401-[丘北縣膩腳彝族鄉交通運輸和安全生產服務中心]文秘 丘北縣郵政局曰者郵政所 云南省廣播電視大學 48.80 1 合格
153 李文玲 26010400711 26263501 26263501-[丘北縣財政局績效評審中心]評審員 云南財經大學 54.50 2 合格
154 黃麗紅 26010900329 26263502 26263502-[丘北縣財政局績效評審中心]評審員 云南財經大學 63.30 1 合格
155 彭正瓊 26010902427 26263503 26263503-[丘北縣財政局績效評審中心]信息管理人員 云南師范大學 64.90 1 合格
我要咨詢或發布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論
久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二
国产精品大片| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 亚洲第一中文字幕| 欧美成人r级一区二区三区| 久久久人成影片一区二区三区观看 | 亚洲国产成人高清精品| 欧美不卡高清| 欧美精品日韩一区| 亚洲欧美日韩视频二区| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 久久久999精品视频| 久久综合中文字幕| 99精品国产高清一区二区| 99精品欧美一区二区三区综合在线 | 亚洲电影免费观看高清| 欧美成人综合在线| 亚洲午夜激情| 久久久www成人免费毛片麻豆| 亚洲国产精品小视频| 日韩亚洲欧美精品| 国产亚洲精品久| 亚洲国产精品久久久久| 欧美亚州一区二区三区| 免费成人性网站| 国产精品高精视频免费| 麻豆久久精品| 国产精品v日韩精品| 免费的成人av| 国产精品视频成人| 亚洲国产精品一区二区久| 国产精品美女久久久免费| 欧美高清在线一区| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 欧美大色视频| 国产一区二区在线免费观看| 亚洲精品久久久久久久久久久久| 国外成人在线视频网站| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 日韩亚洲一区二区| 在线国产日韩| 欧美一级二级三级蜜桃| 亚洲午夜激情网站| 欧美大片在线观看一区二区| 久久日韩粉嫩一区二区三区 | 亚洲无毛电影| 亚洲最快最全在线视频| 久久综合伊人77777蜜臀| 欧美综合二区| 国产精品欧美一区喷水 | 欧美一区二区三区四区高清| 欧美国产三级| 欧美大片在线观看一区| 好看的日韩av电影| 欧美专区在线播放| 性一交一乱一区二区洋洋av| 欧美视频成人| 99在线|亚洲一区二区| 99日韩精品| 欧美精品一区二| 亚洲第一成人在线| 亚洲精品美女在线观看播放| 久久三级视频| 欧美xxx成人| 1024国产精品| 久久综合狠狠综合久久综青草| 久久频这里精品99香蕉| 国产一区视频网站| 久久精品日韩欧美| 欧美成人国产| 亚洲另类春色国产| 欧美区一区二区三区| 99精品免费| 香蕉成人伊视频在线观看| 国产精品五区| 久久精品91久久久久久再现| 久久婷婷影院| 亚洲黄色一区| 欧美日韩国产欧| 亚洲一区二区免费在线| 久久精品人人爽| 亚洲福利av| 欧美日韩1区2区3区| 亚洲一区免费在线观看| 久久国产乱子精品免费女| 国外成人在线视频| 欧美高清成人| 亚洲小说欧美另类社区| 久久久精品网| 亚洲精品自在久久| 国产精品久久久久国产a级| 欧美伊人精品成人久久综合97| 久久精品成人欧美大片古装| 国模精品一区二区三区| 欧美电影免费观看高清完整版| 亚洲精选中文字幕| 久久成人一区二区| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 国产精品a久久久久| 久久精品官网| 99国产精品久久久久老师 | 亚洲日本精品国产第一区| 欧美视频精品一区| 久久久亚洲成人| 中文亚洲免费| 欧美激情第二页| 久久av在线看| 宅男噜噜噜66一区二区66| 国产真实乱偷精品视频免| 欧美激情1区| 欧美一区二区三区在| 亚洲精品国久久99热| 久久蜜臀精品av| 亚洲视频网站在线观看| 影音先锋另类| 国产精品无码专区在线观看| 欧美高清视频免费观看| 欧美在线观看视频一区二区| 日韩一级二级三级| 欧美激情在线狂野欧美精品| 久久国产精品一区二区三区| 一区二区av| 亚洲人成网站在线播| 国内久久精品| 国产欧美亚洲视频| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 老司机aⅴ在线精品导航| 欧美一区综合| 亚洲欧美精品suv| 宅男精品视频| 日韩视频在线免费观看| 亚洲黄色天堂| 欧美黄色成人网| 免费在线观看日韩欧美| 久久九九精品99国产精品| 性高湖久久久久久久久| 亚洲综合精品自拍| 亚洲手机视频| 亚洲天堂av综合网| 亚洲午夜极品| 亚洲一本视频| 亚洲自拍偷拍一区| 西瓜成人精品人成网站| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 欧美一区二区视频在线观看2020 | 黑人巨大精品欧美一区二区小视频| 国产精品99一区二区| 欧美日韩在线观看一区二区| 欧美激情在线免费观看| 欧美巨乳在线| 欧美日韩精品系列| 国产精品sm| 国产日韩欧美不卡| 国产综合久久久久久| 影院欧美亚洲| 亚洲精品视频免费| 亚洲一级黄色片| 先锋影音网一区二区| 久久久久91| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 亚洲国产网站| 一二三区精品福利视频| 亚洲欧美日韩国产精品| 久久激情综合| 欧美精品 日韩| 国产精品网站视频| 一区二区视频在线观看| 亚洲欧洲在线免费| 亚洲综合大片69999| 久久精品首页| 亚洲国产中文字幕在线观看| 99精品欧美一区二区三区| 午夜视频一区二区| 欧美大尺度在线| 国产精品乱码久久久久久| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡 | 性色av香蕉一区二区| 久久精品一二三| 欧美日韩国产一区二区| 国产欧美高清| 亚洲精品视频二区| 欧美专区日韩视频| 亚洲精品国产精品乱码不99| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 欧美午夜精彩| 亚洲国产精品精华液网站| 亚洲嫩草精品久久| 欧美黑人在线观看| 亚洲欧美精品| 欧美日韩视频在线| 亚洲国产精品毛片| 久久成人综合网| 99这里有精品| 欧美夫妇交换俱乐部在线观看| 国产在线麻豆精品观看| 亚洲伊人观看| 亚洲人成7777|