| 臨滄市2018年事業單位公開招聘新進工作人員職位信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘單位代碼 | 招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 事業性質 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數 | 開考比例 | 職位描述 | 備注 | 特殊考生要求 | 本人身份 | 學歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學歷性質 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 學位 | 性別代碼 | 外語水平 | 民族 | 教師資格證專業類型 | 年齡 | 是否滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 政治面貌 | 專業要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
| 15399012006001001 | 鳳慶縣三岔河鎮村鎮規劃建設服務中心 | 15399012006001 | 鳳慶縣三岔河鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 村鎮規劃 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:城鄉規劃(02230007) 或者 城鎮規劃建設(02230013) 或者 城鎮建設與規劃(02230016) | 自動 | ||||||||||||
| 15399012006001002 | 鳳慶縣三岔河鎮農業綜合服務中心 | 15399012006001 | 鳳慶縣三岔河鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 林業管理 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:二級專業目錄財政稅務類(0102):不限 或者 二級專業目錄經濟學及經濟貿易管理類(0104):不限 或者 二級專業目錄工商管理及市場營銷類(0119):不限 | 會計從業資格證 | 自動 | ||||||||||||
| 15399012006001026 | 鳳慶縣三岔河中心學校 | 15399012006001 | 鳳慶縣三岔河鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 語數教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006002003 | 鳳慶縣小灣鎮村鎮規劃建設服務中心 | 15399012006002 | 鳳慶縣小灣鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 村鎮規劃 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:城鎮規劃建設(02230013) 或者 村鎮建設與管理(02230017) 或者 風景園林學(02230032) 或者 園林景觀設計(02230129) | 自動 | ||||||||||||
| 15399012006002004 | 鳳慶縣小灣鎮社會保障服務中心 | 15399012006002 | 鳳慶縣小灣鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 社會保障服務 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:財會(01190002) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 電算化會計(01190078) 或者 會計(01190086) | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006003005 | 鳳慶縣雪山鎮農業綜合服務中心 | 15399012006003 | 鳳慶縣雪山鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 獸醫推廣 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:畜牧獸醫(02320010) 或者 動物防疫與檢疫(02320016) 或者 動物養殖與疾病防治(02320024) 或者 動物醫學(02320026) 或者 臨床獸醫(02320036) 或者 臨床獸醫學(02320037) 或者 獸醫(02320040) 或者 獸醫學(02320042) | 自動 | ||||||||||||
| 15399012006003027 | 鳳慶縣雪山中心學校 | 15399012006003 | 鳳慶縣雪山鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 語數教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006003028 | 鳳慶縣雪山鎮新民中心學校 | 15399012006003 | 鳳慶縣雪山鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 2 | 語數教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006004006 | 鳳慶縣腰街鄉文化廣播電視服務中心 | 15399012006004 | 鳳慶縣腰街鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 文化服務管理 | 報考崗位所在州市隨軍家屬 | 大專及以上 | 國民教育 | 16至40歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | ||||||||||||||
| 15399012006004007 | 鳳慶縣腰街鄉農業綜合服務中心 | 15399012006004 | 鳳慶縣腰街鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 烤煙技術推廣 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:煙草(02340080) 或者 煙草學(02340081) 或者 煙草栽培(02340082) 或者 煙草栽培技術(02340083) 或者 煙草栽培與加工(02340084) | 自動 | ||||||||||||
| 15399012006004025 | 鳳慶縣腰街中心學校 | 15399012006004 | 鳳慶縣腰街鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 語數教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006005008 | 鳳慶縣營盤鎮農業綜合服務中心 | 15399012006005 | 鳳慶縣營盤鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 水利管理 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006005009 | 鳳慶縣營盤鎮村鎮規劃建設服務中心 | 15399012006005 | 鳳慶縣營盤鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 村鎮規劃設計 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:測繪工程(02020008) 或者 測繪工程技術(02020009) 或者 測繪科學與技術(02020010) 或者 測繪與地理信息技術(02020011) 或者 測繪與地質工程技術(02020012) | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006005010 | 鳳慶縣營盤鎮社會保障服務中心 | 15399012006005 | 鳳慶縣營盤鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 城鄉醫保管理 | 報考崗位所在州市隨軍家屬 | 大專及以上 | 國民教育 | 16至40歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | ||||||||||||||
| 15399012006005032 | 鳳慶縣營盤中學 | 15399012006005 | 鳳慶縣營盤鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 數學 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:數學教育(01110039) 或者 數學(02060006) 或者 數學與應用數學(02060009) 或者 應用數學(02060011) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006005033 | 鳳慶縣營盤中學 | 15399012006005 | 鳳慶縣營盤鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 英語教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 英語 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:英語教育(01110063) 或者 英語(01140119) 或者 英語教學(01140126) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006005034 | 鳳慶縣營盤鎮營盤中心學校 | 15399012006005 | 鳳慶縣營盤鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:體育教育(01110043) 或者 小學體育教育(01110051) 或者 體育(01120013) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育學(01120024) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006005035 | 鳳慶縣營盤鎮營盤中心學校 | 15399012006005 | 鳳慶縣營盤鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 3 | 語數教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006005036 | 鳳慶縣營盤鎮景杏中心學校 | 15399012006005 | 鳳慶縣營盤鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 3 | 語數教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006005037 | 鳳慶縣營盤鎮景杏中心學校 | 15399012006005 | 鳳慶縣營盤鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 音樂教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 音樂 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:音樂教育(01110061) 或者 音樂舞蹈教育(01110062) 或者 音樂舞蹈教育(01300024) 或者 音樂學(01300025) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006006011 | 鳳慶縣農業局農產品質量安全檢測站 | 15399012006006 | 鳳慶縣農業局 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 農產品質量檢測 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:分析化學(02040005) 或者 化學(02040008) 或者 農產品質量檢測(02340029) | 自動 | ||||||||||||
| 15399012006006012 | 鳳慶縣農業局農業技術推廣中心 | 15399012006006 | 鳳慶縣農業局 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 農技推廣 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:中草藥栽培(02340108) 或者 中草藥栽培技術(02340109) 或者 中草藥栽培與鑒定(02340110) | 自動 | ||||||||||||
| 15399012006007013 | 鳳慶縣水務局河長制辦公室 | 15399012006007 | 鳳慶縣水務局 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 水利管理 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 國民教育 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:二級專業目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | 自動 | |||||||||||
| 15399012006008014 | 鳳慶縣詩禮鄉衛生院 | 15399012006008 | 鳳慶縣詩禮鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 醫學影像 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:醫學影像學(02410023) | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006008018 | 鳳慶縣詩禮中學 | 15399012006008 | 鳳慶縣詩禮鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 體育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:體育教育(01110043) 或者 體育(01120013) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育學(01120024) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006008019 | 鳳慶縣詩禮中學 | 15399012006008 | 鳳慶縣詩禮鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 地理教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 地理 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:地理教育(01110004) 或者 地理(02020025) 或者 地理科學(02020028) 或者 地理學(02020036) 或者 地理學教育(02020037) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006008020 | 鳳慶縣詩禮鄉安義中心學校 | 15399012006008 | 鳳慶縣詩禮鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 美術教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 美術 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:美術教育(01110029) 或者 美術(01260007) 或者 美術學(01260009) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006008021 | 鳳慶縣詩禮鄉三合中心學校 | 15399012006008 | 鳳慶縣詩禮鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 3 | 語數教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006009015 | 鳳慶縣新華鄉衛生院 | 15399012006009 | 鳳慶縣新華鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 醫學影像 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:醫學影像學(02410023) | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006010016 | 鳳慶縣勐佑鎮中心衛生院 | 15399012006010 | 鳳慶縣勐佑鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 1 | 中醫臨床 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:中醫學(02460027) | 具有執業醫師及以上資格 | 自動 | ||||||||||||
| 15399012006011017 | 鳳慶縣疾病預防控制中心 | 15399012006011 | 鳳慶縣疾病預防控制中心 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 檢驗 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:衛生檢驗(02430013) 或者 醫學檢驗(02430026) 或者 醫學檢驗技術(02430027) | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006012022 | 鳳慶縣魯史鎮永新中學 | 15399012006012 | 鳳慶縣魯史鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 體育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:體育教育(01110043) 或者 體育(01120013) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育學(01120024) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006012023 | 鳳慶縣魯史鎮永新中學 | 15399012006012 | 鳳慶縣魯史鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 歷史教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 歷史 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:歷史教育(01110027) 或者 歷史學教育(01110028) 或者 歷史(01170006) 或者 歷史學(01170013) 或者 歷史學教育(01170014) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006012024 | 鳳慶縣魯史鎮魯家山中心學校 | 15399012006012 | 鳳慶縣魯史鎮事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 2 | 語數教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006013029 | 鳳慶縣郭大寨中學 | 15399012006013 | 鳳慶縣郭大寨鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 地理教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 地理 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:地理教育(01110004) 或者 地理(02020025) 或者 地理科學(02020028) 或者 地理學(02020036) 或者 地理學教育(02020037) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||
| 15399012006013030 | 鳳慶縣郭大寨鄉團山中心學校 | 15399012006013 | 鳳慶縣郭大寨鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 3 | 語數教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 自動 | |||||||||||||
| 15399012006013031 | 鳳慶縣郭大寨鄉團山中心學校 | 15399012006013 | 鳳慶縣郭大寨鄉事業站所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規定要求 | 所學專業要求為:體育教育(01110043) 或者 小學體育教育(01110051) 或者 體育(01120013) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育學(01120024) | 師范類專業畢業生 | 自動 | ||||||||||


