|
2016年西雙版納州直事業單位公開招聘工作人員計劃表 |
||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 招聘專業 | 其他招聘條件 |
| 1 | 西雙版納職業技術學院 | 思想政治輔導員 | 1 | 國民教育,大學本科及以上學歷 | 專業不限 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源。 |
| 2 | 州允景洪小學 | 體育教師 | 1 | 國民教育,大學本科及以上學歷 | 體育教育相關專業 | 30周歲以下,具有小學教師資格證,戶籍不限。 |
| 校醫 | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 臨床醫學或公共衛生專業 | 35周歲以下,具有執業醫師資格證,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源。 | ||
| 3 | 州允景洪小學萬達校區 | 數學教師 | 1 | 國民教育,大學本科及以上學歷 | 數學專業 | 30周歲以下,具有小學教師資格證,戶籍不限。 |
| 校醫 | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 臨床醫學或公共衛生專業 | 35周歲以下,具有執業醫師資格證,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源。 | ||
| 4 | 州機關幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷 | 學前教育專業 | 30周歲以下,具有幼兒教師資格證,戶籍不限。 |
| 會計 | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 經濟學、會計審計專業 | 45周歲以下,具有會計從業資格證,戶籍不限,限駐景洪轄區部隊隨軍家屬。 | ||
| 校醫 | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學專科及以上學歷 | 臨床醫學或公共衛生專業 | 30周歲以下,具有執業醫師資格證,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源。 | ||
| 5 | 州水利水電工程質量監督站 | 野外施工監督 | 1 | 普通招生計劃三年內應屆畢業生,大學本科及以上學歷 | 水利水電工程專業 | 30周歲以下,能長期駐野外施工現場進行監督檢測,參與防汛抗旱值班及搶險救災工作,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源。 |
| 6 | 州道路交通事故社會救助基金管理中心 | 業務管理 | 1 | 普通招生計劃三年內應屆畢業生,大學本科及以上學歷,學士及以上學位 | 財政學或稅務學專業 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源。 |
| 系統管理維護 | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷 | 計算機專業 | 35周歲以下,熟悉ORACLE和Linux以及網絡基本原理,熟練掌握ORACLE、Linux操作和網絡配置,戶籍不限。 | ||
| 7 | 西雙版納易武州級自然保護區管護所 | 資源監測與保護(野外作業) | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 男性,35周歲以下,瑤族,限西雙版納州勐臘縣易武鄉、勐伴鎮、瑤區鄉戶籍。 |
| 資源監測與保護(野外作業) | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 計算機專業 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
| 資源監測與保護(野外作業) | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
| 8 | 州國家級自然保護區科研所 | 資源科研監測(野外作業) | 2 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷 | 生物學、林學、動物學、生態學、野生動植物保護、自然保護區管理專業 | 男性,35周歲以下,戶籍不限。 |
| 資源科研監測信息管理(野外作業) | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷 | 計算機信息管理專業 | 35周歲以下,戶籍不限。 | ||
| 老撾語翻譯(野外作業) | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學專科及以上學歷 | 老撾語專業 | 男性,35周歲以下,戶籍不限。 | ||
| 9 | 州國家級自然保護區勐養管護所 | 資源監測與保護(野外作業) | 2 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
| 資源監測與保護(野外作業) | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 男性,35周歲以下,基諾族,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
| 資源監測與保護(旅游景區監測、野外作業) | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 生態旅游專業 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
| 10 | 州國家級自然保護區勐臘管護所 | 資源監測與保護(野外作業) | 2 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 男性,傣族、哈尼族或瑤族,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
| 資源監測與保護(野外作業) | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
| 11 | 州國家級自然保護區勐侖管護所 | 資源監測與保護(野外作業) | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
| 12 | 西雙版納廣播電視臺 | 記者 | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷,學士及以上學位 | 新聞出版、漢語言文學、戲劇與影視專業 | 35周歲以下,戶籍不限。 |
| 記者 | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷,學士及以上學位 | 新聞出版、漢語言文學、戲劇與影視專業 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
| 攝像 | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 男性,35周歲以下,具有攝像工作經驗,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
| 攝像 | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 男性,35周歲以下,具有攝像工作經驗,戶籍不限。 | ||
| 哈尼語譯播(女) | 1 | 國民教育,大學專科及以上學歷 | 專業不限 | 女性,35周歲以下,有較強哈尼語翻譯和播音能力,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
| 工程技術員 | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷 | 計算機專業 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
| 13 | 州民族醫藥研究所(州傣醫醫院) | 五官醫師 | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷,學士學位 | 臨床醫學專業 | 35周歲以下,具有執業醫師資格證書,戶籍不限。 |
| 護士 | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷,學士學位 | 護理專業 | 30周歲以下,具有護士執業資格證書,戶籍不限。 | ||
| 醫師 | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷,學士學位 | 中西醫結合臨床專業 | 35周歲以下,具有執業醫師資格證書,戶籍不限。 | ||
| 14 | 州婦幼保健院 | 信息系統管理 | 1 | 普通招生計劃畢業生,大學本科及以上學歷 | 信息管理與信息系統專業 | 30周歲以下,戶籍不限。 |
| 婦產科醫師 | 1 | 國民教育,大學本科及以上學歷 | 臨床醫學專業 | 35周歲以下,具有執業醫師資格證,戶籍不限。 | ||
| 15 | 《西雙版納》雜志社 | 傣文編輯 | 1 | 國民教育,大學本科及以上學歷 | 專業不限 | 35周歲以下,傣族,熟練掌握西雙版納新、老傣文,具有傣文文學創作及傣漢文翻譯的能力,具有傣文編輯、排版設計工作經驗,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
| 合計 | —— | 39 | —— | —— | —— | |


