久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

云南藝術學院2015-2019年本科招生分數線

[日期:2020-07-28] 來源:云南藝術學院網站
省份-年份-專業 錄取人數 專業最低分 文化最低分 規則最低分
安徽省 516      
2015年 77      
表演(戲劇影視表演) 3 200.67 283.00 200.67
播音與主持藝術 4 244.67 330.00 244.67
產品設計(民間藝術與現代設計) 2 236.00 420.00 656.00
服裝與服飾設計 2 233.02 389.00 622.51
廣播電視編導(電視新聞) 3 155.67 468.00 623.67
廣播電視編導(影視編導) 3 163.00 446.00 609.00
環境設計(室內設計、景觀藝術設計) 7 235.50 347.00 235.50
繪畫 9 233.51 332.00 233.51
美術學(史論) 1 233.00 382.00 233.00
視覺傳達設計 4 235.01 373.00 235.01
視覺傳達設計(技術與應用) 3 234.00 353.00 234.00
數字媒體藝術 2 233.50 383.00 617.01
戲劇學(戲劇教育) 1 197.00 405.00 602.00
戲劇學(戲劇史論與批評) 1 194.00 435.00 629.00
戲劇影視導演 2 172.00 344.00 627.00
戲劇影視美術設計(化妝服裝) 2 235.01 311.00 235.01
戲劇影視文學 3 192.00 459.00 659.00
藝術設計學 1 233.00 395.00 395.00
音樂表演(歌劇演唱) 6 203.67 318.00 203.67
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 2 175.00 417.00 175.00
音樂表演(技能與應用) 2 161.17 376.00 161.17
音樂表演(鍵盤演奏) 3 152.00 286.00 152.00
音樂表演(演唱) 2 165.67 398.00 165.67
音樂表演(中國樂器演奏) 2 191.17 454.00 191.17
影視攝影與制作 4 191.00 345.00 541.00
中國畫 1 236.02 336.00 236.02
作曲與作曲技術理論 2 109.25 422.00 109.25
2016年 159      
表演(戲劇影視表演) 3 202.33 351.00 202.33
播音與主持藝術 4 246.67 277.00 246.67
產品設計 10 230.51 401.00 644.01
雕塑 6 232.01 317.00 232.01
服裝與服飾設計 7 230.00 360.00 612.52
廣播電視編導 6 165.33 398.00 565.33
環境設計 14 245.00 316.00 245.00
繪畫 16 235.00 314.00 235.00
美術學(史論) 6 237.01 335.00 237.01
攝影 7 231.00 336.00 567.00
視覺傳達設計 10 242.00 326.00 242.00
視覺傳達設計(技術與應用) 16 232.51 321.00 232.51
數字媒體藝術 10 231.52 400.00 634.51
戲劇學 1 194.00 387.00 581.00
戲劇影視導演 2 194.33 381.00 575.33
戲劇影視美術設計 4 232.00 315.00 232.00
戲劇影視文學 2 207.00 408.00 621.00
藝術設計學 5 230.00 412.00 412.00
音樂表演(歌劇演唱) 3 187.67 352.00 187.67
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 175.33 367.00 175.33
音樂表演(技能與應用) 2 147.00 322.00 147.00
音樂表演(鍵盤演奏) 2 163.33 333.00 163.33
音樂表演(演唱) 5 201.00 324.00 201.00
音樂表演(中國樂器演奏) 4 151.17 313.00 151.17
影視攝影與制作 2 174.00 374.00 575.00
中國畫 9 230.00 313.00 230.00
作曲與作曲技術理論 2 138.50 366.00 138.50
2017年 99      
表演(戲劇影視表演) 3 254.34 344.00 254.34
播音與主持藝術 4 276.33 338.00 276.33
產品設計 3 229.01 369.00 602.00
雕塑 3 229.00 280.00 229.00
服裝與服飾設計 5 230.51 352.00 584.51
廣播電視編導 6 170.67 396.00 569.00
環境設計 4 236.51 318.00 236.51
繪畫 10 230.51 281.00 230.51
美術學(史論) 4 229.01 293.00 229.01
攝影 1 234.00 345.00 579.00
視覺傳達設計 3 236.00 340.00 236.00
視覺傳達設計(技術與應用) 2 229.51 315.00 229.51
數字媒體藝術 3 230.00 416.00 646.00
戲劇學 2 230.00 381.00 611.00
戲劇影視導演 2 190.00 354.00 544.00
戲劇影視美術設計 4 232.01 307.00 232.01
戲劇影視文學 2 206.00 377.00 606.00
藝術設計學 7 229.51 356.00 356.00
音樂表演(歌劇演唱) 4 132.00 309.00 132.00
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 3 149.00 306.00 149.00
音樂表演(技能與應用) 1 180.67 371.00 180.67
音樂表演(鍵盤演奏) 2 136.17 314.00 136.17
音樂表演(演唱) 6 170.00 332.00 170.00
音樂表演(中國樂器演奏) 7 120.00 322.00 120.00
影視攝影與制作 3 170.00 333.00 170.00
中國畫 2 230.50 310.00 230.50
作曲與作曲技術理論 3 162.94 332.00 162.94
2018年 76      
表演(戲劇影視表演) 3 183.67 389.00 183.67
播音與主持藝術 5 171.33 303.00 171.33
產品設計 4 234.01 415.00 660.50
雕塑 1 237.50 357.00 237.50
服裝與服飾設計 2 234.50 370.00 604.50
廣播電視編導 9 150.33 387.00 545.00
環境設計 11 243.50 316.00 243.50
繪畫 5 234.01 322.00 234.01
視覺傳達設計 2 241.01 379.00 241.01
視覺傳達設計(技術與應用) 1 233.02 328.00 233.02
數字媒體藝術 3 233.00 411.00 649.01
戲劇學 2 205.00 454.00 684.00
戲劇影視導演 1 209.00 430.00 639.00
戲劇影視美術設計 2 244.01 397.00 244.01
戲劇影視文學 2 205.00 438.00 643.00
藝術設計學 1 233.51 432.00 432.00
音樂表演(歌劇演唱) 5 190.67 272.00 190.67
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 2 176.67 327.00 176.67
音樂表演(技能與應用) 3 163.50 296.00 163.50
音樂表演(鍵盤演奏) 2 130.33 350.00 130.33
音樂表演(民族聲樂) 3 186.08 331.00 186.08
音樂表演(中國樂器演奏) 4 168.92 335.00 168.92
中國畫 2 235.01 349.00 235.01
作曲與作曲技術理論 1 186.05 433.00 186.05
2019年 105      
表演(戲劇影視表演) 3 208.34 367.00 208.34
播音與主持藝術 6 246.00 398.00 246.00
產品設計 7 231.50 413.00 655.51
雕塑 2 235.51 372.00 235.51
服裝與服飾設計 7 230.02 381.00 613.51
廣播電視編導 6 176.00 441.00 623.67
環境設計 10 234.00 367.00 234.00
繪畫 10 230.51 357.00 230.51
攝影 5 232.01 356.00 589.51
視覺傳達設計 4 239.51 410.00 239.51
視覺傳達設計(技術與應用) 2 234.50 321.00 234.50
數字媒體藝術 3 233.00 401.00 634.51
戲劇學 2 190.00 435.00 625.00
戲劇影視導演 1 224.67 390.00 614.67
戲劇影視美術設計 4 235.00 316.00 235.00
戲劇影視文學 2 228.00 440.00 668.00
藝術設計學 5 230.00 406.00 406.00
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 2 204.67 320.00 204.67
音樂表演(技能與應用) 2 193.33 360.00 193.33
音樂表演(鍵盤演奏) 2 189.33 283.00 189.33
音樂表演(民族聲樂) 3 179.33 312.00 179.33
音樂表演(演唱) 3 157.67 351.00 157.67
音樂表演(中國樂器演奏) 4 161.33 345.00 161.33
影視攝影與制作 3 140.33 362.00 140.33
中國畫 5 233.00 371.00 233.00
作曲與作曲技術理論 2 154.50 332.00 154.50
福建省 115      
2015年 19      
產品設計(民間藝術與現代設計) 2 226.00 436.00 662.00
雕塑 1 236.00 368.00 236.00
服裝與服飾設計 1 229.01 427.00 656.01
環境設計(室內設計、景觀藝術設計) 3 233.50 344.00 233.50
繪畫 5 232.00 323.00 232.00
美術學(史論) 1 229.51 335.00 229.51
視覺傳達設計 1 235.50 303.00 235.50
視覺傳達設計(技術與應用) 3 230.00 321.00 230.00
數字媒體藝術 1 229.50 438.00 667.50
中國畫 1 228.50 386.00 228.50
2016年 18      
雕塑 1 241.51 309.00 241.51
服裝與服飾設計 1 240.01 418.00 658.01
環境設計 3 245.50 336.00 245.50
繪畫 4 242.52 308.00 242.52
美術學(史論) 1 243.01 325.00 243.01
攝影 1 240.50 381.00 621.50
視覺傳達設計 1 248.50 353.00 248.50
視覺傳達設計(技術與應用) 2 243.00 360.00 243.00
數字媒體藝術 1 240.01 382.00 622.01
戲劇影視美術設計 1 244.01 314.00 244.01
藝術設計學 1 240.01 391.00 391.00
中國畫 1 242.50 308.00 242.50
2017年 18      
產品設計 2 228.52 368.00 596.52
雕塑 2 230.00 348.00 230.00
服裝與服飾設計 1 235.51 404.00 639.51
環境設計 2 234.01 349.00 234.01
繪畫 4 231.00 311.00 231.00
美術學(史論) 1 240.50 366.00 240.50
攝影 1 230.00 320.00 550.00
視覺傳達設計 1 242.00 331.00 242.00
視覺傳達設計(技術與應用) 2 228.00 317.00 228.00
數字媒體藝術 1 234.01 377.00 611.01
中國畫 1 228.01 326.00 228.01
2018年 22      
產品設計 2 236.00 339.00 575.00
服裝與服飾設計 1 238.50 382.00 620.50
環境設計 1 242.51 396.00 242.51
繪畫 4 240.01 317.00 240.01
美術學(史論) 1 243.52 363.00 243.52
攝影 1 236.02 332.00 568.02
視覺傳達設計 2 242.51 336.00 242.51
視覺傳達設計(技術與應用) 5 236.51 270.00 236.51
數字媒體藝術 3 241.01 412.00 654.02
戲劇影視美術設計 1 236.00 352.00 236.00
藝術設計學 1 237.52 370.00 370.00
2019年 38      
產品設計 3 238.51 413.00 651.51
雕塑 3 238.50 340.00 238.50
服裝與服飾設計 2 233.00 432.00 665.00
環境設計 4 240.50 287.00 240.50
繪畫 9 239.50 264.00 239.50
美術學(史論) 2 234.01 309.00 234.01
攝影 1 238.50 356.00 594.50
視覺傳達設計 2 241.51 322.00 241.51
視覺傳達設計(技術與應用) 3 239.02 322.00 239.02
數字媒體藝術 3 233.00 421.00 654.00
戲劇影視美術設計 2 236.50 353.00 236.50
中國畫 4 233.02 273.00 233.02
甘肅省 157      
2015年 18      
產品設計(民間藝術與現代設計) 1 229.51 371.00 600.51
動畫 1 230.00 291.00 230.00
服裝與服飾設計 1 232.01 409.00 641.01
環境設計(室內設計、景觀藝術設計) 3 229.51 301.00 229.51
繪畫 5 229.51 316.00 229.51
視覺傳達設計 1 236.00 309.00 236.00
數字媒體藝術 1 231.01 376.00 607.01
音樂表演(歌劇演唱) 4 161.67 298.00 161.67
中國畫 1 232.51 305.00 232.51
2016年 28      
產品設計 1 240.01 342.00 582.01
動畫 1 244.02 329.00 244.02
環境設計 3 240.50 325.00 240.50
繪畫 1 240.01 386.00 240.01
美術學(史論) 1 238.51 361.00 238.51
視覺傳達設計 1 247.51 379.00 247.51
藝術設計學 1 240.01 304.00 304.00
音樂表演(歌劇演唱) 3 239.33 309.00 239.33
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 166.83 337.00 166.83
音樂表演(合唱) 5 135.67 290.00 135.67
音樂表演(技能與應用) 1 180.67 306.00 180.67
音樂表演(演唱) 4 207.00 298.00 207.00
音樂表演(中國樂器演奏) 3 162.00 307.00 162.00
中國畫 2 242.50 300.00 242.50
2017年 33      
產品設計 1 233.00 390.00 623.00
雕塑 1 230.00 308.00 230.00
服裝與服飾設計 1 237.50 395.00 632.50
環境設計 2 233.50 324.00 233.50
繪畫 6 232.00 296.00 232.00
美術學(史論) 2 240.50 341.00 240.50
視覺傳達設計 1 240.00 311.00 240.00
視覺傳達設計(技術與應用) 2 240.00 354.00 240.00
數字媒體藝術 2 228.01 330.00 558.01
戲劇影視美術設計 2 234.50 321.00 234.50
音樂表演(歌劇演唱) 2 159.33 335.00 159.33
音樂表演(合唱) 3 161.33 302.00 161.33
音樂表演(技能與應用) 1 210.50 356.00 210.50
音樂表演(鍵盤演奏) 1 165.00 337.00 165.00
音樂表演(演唱) 3 173.67 322.00 173.67
音樂表演(中國樂器演奏) 2 148.67 327.00 148.67
中國畫 1 229.50 307.00 229.50
2018年 29      
產品設計 1 238.00 364.00 602.00
雕塑 1 243.50 306.00 243.50
環境設計 3 237.50 320.00 237.50
繪畫 3 241.51 301.00 241.51
美術學(史論) 1 239.00 324.00 239.00
視覺傳達設計 2 249.01 343.00 249.01
數字媒體藝術 2 237.50 409.00 646.50
藝術設計學 1 239.51 385.00 385.00
音樂表演(歌劇演唱) 3 217.67 335.00 217.67
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 194.67 335.00 194.67
音樂表演(合唱) 3 188.33 296.00 188.33
音樂表演(技能與應用) 1 201.67 300.00 201.67
音樂表演(民族聲樂) 3 242.33 293.00 242.33
音樂表演(中國樂器演奏) 2 201.33 305.00 201.33
中國畫 2 243.52 341.00 243.52
2019年 49      
產品設計 3 233.51 391.00 630.02
服裝與服飾設計 2 233.51 384.00 617.51
環境設計 4 242.02 338.00 242.02
繪畫 8 240.00 308.00 240.00
美術學(史論) 1 239.00 372.00 239.00
攝影 1 239.51 384.00 623.51
視覺傳達設計 1 242.02 383.00 242.02
視覺傳達設計(技術與應用) 2 240.50 293.00 240.50
數字媒體藝術 2 233.51 400.00 633.51
藝術設計學 1 234.50 421.00 421.00
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 222.33 324.00 222.33
音樂表演(合唱) 5 179.67 302.00 179.67
音樂表演(技能與應用) 3 186.67 310.00 186.67
音樂表演(鍵盤演奏) 1 162.33 331.00 162.33
音樂表演(民族聲樂) 6 189.00 266.00 189.00
音樂表演(演唱) 4 175.77 263.00 175.77
音樂表演(中國樂器演奏) 3 187.67 308.00 187.67
中國畫 1 240.00 346.00 240.00
廣西壯族自治區 92      
2015年 15      
產品設計(民間藝術與現代設計) 1 232.51 376.95 609.46
環境設計(室內設計、景觀藝術設計) 5 231.01 320.93 231.01
繪畫 4 227.00 299.92 227.00
建筑學(建筑設計) 3 0.00 351.92 351.92
美術學(史論) 1 226.01 359.95 226.01
視覺傳達設計 1 235.51 312.90 235.51
2016年 25      
產品設計 1 242.00 376.95 618.95
雕塑 2 239.00 314.89 239.00
服裝與服飾設計 2 238.01 355.94 595.95
環境設計 3 240.50 283.91 240.50
繪畫 7 238.01 287.88 238.01
建筑學 3 0.00 427.00 427.00
美術學(史論) 4 237.50 347.94 237.50
攝影 1 239.02 428.94 667.96
視覺傳達設計 2 247.01 394.95 247.01
2017年 22      
產品設計 1 233.00 401.96 634.96
雕塑 1 231.50 328.93 231.50
服裝與服飾設計 2 231.00 339.94 570.94
環境設計 3 234.50 304.92 234.50
繪畫 8 232.51 285.91 232.51
美術學(史論) 2 234.01 295.88 234.01
視覺傳達設計 1 241.00 280.91 241.00
數字媒體藝術 2 232.01 385.95 617.96
戲劇影視美術設計 1 235.50 288.92 235.50
藝術設計學 1 232.51 377.95 377.95
2018年 16      
產品設計 1 233.00 382.94 615.94
雕塑 1 233.00 338.93 233.00
服裝與服飾設計 1 232.51 326.92 559.43
環境設計 2 235.51 348.89 235.51
繪畫 5 231.52 301.91 231.52
美術學(史論) 1 233.51 305.91 233.51
視覺傳達設計 1 239.00 357.93 239.00
視覺傳達設計(技術與應用) 1 236.00 299.91 236.00
數字媒體藝術 2 236.51 341.93 578.44
戲劇影視美術設計 1 238.01 416.96 238.01
2019年 14      
雕塑 1 237.50 351.93 237.50
環境設計 2 234.01 322.92 234.01
繪畫 1 234.00 323.92 234.00
美術學(史論) 2 232.51 341.93 232.51
視覺傳達設計 3 237.50 328.86 237.50
視覺傳達設計(技術與應用) 1 245.00 392.95 245.00
數字媒體藝術 2 235.01 365.94 600.95
戲劇影視美術設計 1 240.01 300.85 240.01
中國畫 1 239.00 295.91 239.00
貴州省 84      
2018年 43      
產品設計 1 247.01 415.00 662.01
服裝與服飾設計 1 240.50 476.00 716.50
環境設計 1 243.01 363.00 243.01
繪畫 9 245.00 368.00 245.00
美術學(史論) 4 240.01 390.00 240.01
攝影 3 240.52 363.00 605.51
視覺傳達設計 1 259.01 326.00 259.01
數字媒體藝術 1 239.00 470.00 709.00
舞蹈編導 3 252.33 367.00 252.33
舞蹈表演 11 239.33 267.00 239.33
舞蹈學(教育) 5 224.67 302.00 224.67
藝術設計學 1 244.01 417.00 417.00
中國畫 2 240.01 418.00 240.01
2019年 41      
產品設計 1 238.51 412.00 650.51
雕塑 1 243.01 333.00 243.01
環境設計 4 239.51 371.00 239.51
繪畫 8 240.50 361.00 240.50
美術學(史論) 1 239.51 339.00 239.51
攝影 1 236.00 394.00 630.00
視覺傳達設計 3 240.50 341.00 240.50
數字媒體藝術 2 237.50 448.00 687.51
舞蹈編導 3 249.34 368.00 249.34
舞蹈表演 1 258.34 331.00 258.34
舞蹈學(教育) 5 243.00 370.00 243.00
藝術設計學 1 239.50 474.00 474.00
音樂表演(流行演唱) 3 147.00 337.00 147.00
音樂表演(民族聲樂) 3 168.67 350.00 168.67
音樂表演(演唱) 3 154.43 396.00 154.43
中國畫 1 238.00 439.00 238.00
河北省 320      
2015年 82      
表演(戲劇影視表演) 3 210.67 341.00 210.67
播音與主持藝術 5 250.00 315.00 250.00
產品設計(民間藝術與現代設計) 5 225.50 400.00 627.00
雕塑 3 226.50 282.00 226.50
動畫 1 225.01 313.00 225.01
服裝與服飾設計 2 228.01 400.00 628.01
廣播電視編導(電視新聞) 4 140.00 407.00 556.67
廣播電視編導(影視編導) 4 169.00 398.00 570.67
環境設計(室內設計、景觀藝術設計) 4 231.01 330.00 231.01
繪畫 13 225.00 301.00 225.00
視覺傳達設計 4 232.51 312.00 232.51
視覺傳達設計(技術與應用) 1 233.51 296.00 233.51
書法學 3 203.00 302.00 203.00
文化產業管理 4 0.00 502.00 502.00
戲劇學(戲劇教育) 1 166.00 358.00 524.00
戲劇影視導演 1 119.33 452.00 571.33
戲劇影視美術設計(化妝服裝) 2 230.50 358.00 230.50
戲劇影視美術設計(舞臺設計) 1 225.52 334.00 225.52
戲劇影視文學 3 173.00 449.00 644.00
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 3 121.33 303.00 121.33
音樂表演(技能與應用) 3 171.00 307.00 171.00
音樂表演(演唱) 6 189.00 280.00 189.00
音樂表演(中國樂器演奏) 3 126.00 306.00 126.00
中國畫 3 227.02 342.00 227.02
2016年 64      
表演(戲劇影視表演) 2 199.33 304.00 199.33
播音與主持藝術 5 237.00 322.00 237.00
產品設計 2 240.00 410.00 650.00
雕塑 2 238.51 330.00 238.51
動畫 1 243.50 318.00 243.50
服裝與服飾設計 1 237.50 391.00 628.50
廣播電視編導 8 157.00 434.00 610.00
環境設計 4 244.00 314.00 244.00
繪畫 7 236.51 325.00 236.51
攝影 1 237.00 337.00 574.00
視覺傳達設計 2 241.00 367.00 241.00
視覺傳達設計(技術與應用) 1 241.50 293.00 241.50
書法學 3 184.00 317.00 184.00
數字媒體藝術 1 237.01 417.00 654.01
文化產業管理 4 0.00 487.00 487.00
戲劇學 1 181.00 363.00 544.00
戲劇影視導演 1 223.33 412.00 635.33
戲劇影視美術設計 1 239.00 313.00 239.00
戲劇影視文學 1 205.00 466.00 671.00
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 3 150.67 332.00 150.67
音樂表演(演唱) 11 164.67 293.00 164.67
音樂表演(中國樂器演奏) 1 184.67 400.00 184.67
中國畫 1 240.01 351.00 240.01
2017年 66      
表演(戲劇影視表演) 3 245.00 277.00 245.00
播音與主持藝術 5 277.34 288.00 277.34
產品設計 2 233.02 418.00 651.02
雕塑 1 233.00 296.00 233.00
廣播電視編導 8 155.67 351.00 519.33
環境設計 4 235.01 335.00 235.01
繪畫 9 230.00 315.00 230.00
攝影 1 233.02 378.00 611.02
視覺傳達設計 2 243.50 341.00 243.50
視覺傳達設計(技術與應用) 1 233.00 270.00 233.00
書法學 3 172.00 297.00 172.00
數字媒體藝術 2 234.50 393.00 629.50
文化產業管理 4 0.00 352.00 352.00
戲劇學 4 195.00 401.00 611.00
戲劇影視導演 1 185.66 350.00 535.66
戲劇影視美術設計 1 231.01 370.00 231.01
戲劇影視文學 1 220.00 400.00 620.00
藝術設計學 1 230.02 390.00 390.00
音樂表演(歌劇演唱) 3 169.33 311.00 169.33
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 185.67 270.00 185.67
音樂表演(鍵盤演奏) 1 148.00 386.00 148.00
音樂表演(演唱) 5 156.00 291.00 156.00
音樂表演(中國樂器演奏) 2 178.33 298.00 178.33
中國畫 1 240.52 349.00 240.52
2018年 49      
表演(戲劇影視表演) 3 260.00 312.00 260.00
播音與主持藝術 4 172.00 310.00 172.00
服裝與服飾設計 2 237.00 379.00 616.00
廣播電視編導 8 155.00 338.00 498.00
環境設計 2 244.01 351.00 244.01
繪畫 4 238.01 309.00 238.01
視覺傳達設計 3 244.01 367.00 244.01
視覺傳達設計(技術與應用) 1 237.52 325.00 237.52
數字媒體藝術 1 239.51 417.00 656.51
文化產業管理 4 0.00 464.00 464.00
戲劇學 3 203.00 421.00 624.00
戲劇影視導演 1 224.33 324.00 548.33
戲劇影視文學 1 223.00 383.00 606.00
音樂表演(歌劇演唱) 3 202.67 325.00 202.67
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 2 200.50 354.00 200.50
音樂表演(民族聲樂) 5 188.67 332.00 188.67
音樂表演(中國樂器演奏) 2 167.33 345.00 167.33
2019年 59      
表演(戲劇影視表演) 3 268.67 361.00 268.67
播音與主持藝術 5 265.00 349.00 265.00
產品設計 2 241.01 404.00 649.00
雕塑 1 243.52 379.00 243.52
動畫 1 246.01 321.00 246.01
服裝與服飾設計 2 238.01 374.00 612.01
廣播電視編導 10 180.33 449.00 637.67
環境設計 2 246.50 373.00 246.50
繪畫 6 241.01 336.00 241.01
美術學(史論) 1 244.51 323.00 244.51
視覺傳達設計 3 241.01 329.00 241.01
視覺傳達設計(技術與應用) 3 241.01 276.00 241.01
數字媒體藝術 1 238.00 426.00 664.00
文化產業管理 4 0.00 496.00 496.00
戲劇學 3 155.00 435.00 590.00
戲劇影視導演 1 218.33 426.00 644.33
戲劇影視美術設計 1 238.01 452.00 238.01
戲劇影視文學 1 204.00 413.00 617.00
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 2 184.00 328.00 184.00
音樂表演(鍵盤演奏) 1 155.67 469.00 155.67
音樂表演(民族聲樂) 2 224.67 334.00 224.67
音樂表演(演唱) 1 213.67 433.00 213.67
音樂表演(中國樂器演奏) 2 210.00 310.00 210.00
中國畫 1 248.00 402.00 248.00
河南省 398      
2015年 90      
表演(戲劇影視表演) 5 222.67 266.00 222.67
播音與主持藝術 5 209.66 305.00 209.66
產品設計(民間藝術與現代設計) 2 229.00 349.00 578.00
雕塑 4 226.51 262.00 226.51
服裝與服飾設計 1 227.00 290.00 517.00
廣播電視編導(電視新聞) 5 148.67 333.00 483.33
廣播電視編導(影視編導) 3 155.33 334.00 489.33
環境設計(室內設計、景觀藝術設計) 4 234.50 320.00 234.50
繪畫 10 225.50 269.00 225.50
視覺傳達設計 1 233.00 353.00 233.00
視覺傳達設計(技術與應用) 3 231.51 280.00 231.51
書法學 3 187.00 304.00 187.00
數字媒體藝術 4 226.01 349.00 578.01
文化產業管理 4 0.00 462.12 462.12
戲劇學(戲劇教育) 2 195.00 366.00 568.00
戲劇學(戲劇史論與批評) 1 211.00 370.00 581.00
戲劇影視導演 3 112.00 333.00 445.00
戲劇影視美術設計(舞臺設計) 2 231.01 243.00 231.01
戲劇影視文學 2 210.00 405.00 620.00
音樂表演(歌劇演唱) 4 230.33 269.00 230.33
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 3 153.67 277.00 153.67
音樂表演(技能與應用) 3 135.00 259.00 135.00
音樂表演(鍵盤演奏) 3 127.50 324.00 127.50
音樂表演(演唱) 4 142.33 274.00 142.33
音樂表演(中國樂器演奏) 5 150.00 287.00 150.00
影視攝影與制作 2 146.00 355.00 531.00
中國畫 2 230.50 271.00 230.50
2016年 94      
表演(戲劇影視表演) 6 193.00 248.00 193.00
播音與主持藝術 6 252.34 306.00 252.34
產品設計 1 240.50 377.00 617.50
雕塑 1 239.50 328.00 239.50
廣播電視編導 13 160.33 300.00 474.67
環境設計 5 242.51 298.00 242.51
繪畫 10 235.50 292.00 235.50
視覺傳達設計 6 238.50 307.00 238.50
視覺傳達設計(技術與應用) 1 238.50 248.00 238.50
書法學 1 171.00 315.00 171.00
數字媒體藝術 4 235.50 289.00 526.50
文化產業管理 4 0.00 437.00 437.00
戲劇學 4 202.00 299.00 503.00
戲劇影視導演 2 154.33 407.00 573.66
戲劇影視美術設計 1 241.00 293.00 241.00
戲劇影視文學 4 198.00 346.00 564.00
音樂表演(歌劇演唱) 7 123.33 244.00 123.33
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 2 158.33 272.00 158.33
音樂表演(技能與應用) 2 167.00 253.00 167.00
音樂表演(鍵盤演奏) 4 160.67 263.00 160.67
音樂表演(演唱) 3 148.67 291.00 148.67
音樂表演(中國樂器演奏) 3 158.67 286.00 158.67
影視攝影與制作 2 170.33 326.00 496.33
中國畫 2 241.00 302.00 241.00
2017年 76      
表演(戲劇影視表演) 1 205.33 300.00 205.33
播音與主持藝術 4 251.00 308.00 251.00
產品設計 2 232.50 373.00 614.51
雕塑 2 234.00 284.00 234.00
服裝與服飾設計 1 236.51 444.00 680.51
廣播電視編導 10 150.67 351.00 511.67
環境設計 5 235.51 313.00 235.51
繪畫 11 233.02 291.00 233.02
視覺傳達設計 4 236.02 315.00 236.02
書法學 2 177.00 328.00 177.00
數字媒體藝術 2 231.50 322.00 553.50
文化產業管理 4 0.00 471.00 471.00
戲劇學 3 161.00 360.00 539.00
戲劇影視導演 2 208.67 373.00 586.67
戲劇影視美術設計 3 229.01 294.00 229.01
戲劇影視文學 2 193.00 435.00 636.00
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 3 150.33 277.00 150.33
音樂表演(技能與應用) 2 167.33 282.00 167.33
音樂表演(鍵盤演奏) 2 144.33 276.00 144.33
音樂表演(演唱) 2 186.67 361.00 186.67
音樂表演(中國樂器演奏) 3 160.00 278.00 160.00
影視攝影與制作 3 184.33 282.00 184.33
中國畫 3 231.01 287.00 231.01
2018年 63      
表演(戲劇影視表演) 3 192.66 299.00 192.66
播音與主持藝術 4 180.00 326.00 180.00
產品設計 2 235.01 373.00 608.01
雕塑 3 235.50 310.00 235.50
服裝與服飾設計 1 235.51 357.00 592.51
廣播電視編導 10 151.67 405.00 565.33
環境設計 2 245.51 346.00 245.51
繪畫 8 237.01 307.00 237.01
攝影 1 235.00 320.00 555.00
視覺傳達設計 3 244.01 315.00 244.01
數字媒體藝術 2 237.00 387.00 624.00
文化產業管理 4 0.00 396.00 396.00
戲劇學 3 200.00 376.00 576.00
戲劇影視導演 2 212.67 340.00 610.00
戲劇影視美術設計 1 243.01 295.00 243.01
戲劇影視文學 2 221.00 438.00 667.00
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 2 190.92 404.00 190.92
音樂表演(民族聲樂) 3 176.58 314.00 176.58
音樂表演(中國樂器演奏) 2 177.33 351.00 177.33
影視攝影與制作 3 208.33 318.00 208.33
中國畫 2 239.51 347.00 239.51
2019年 75      
表演(戲劇影視表演) 3 204.33 300.00 204.33
播音與主持藝術 5 249.33 332.00 249.33
產品設計 2 238.51 412.00 652.01
雕塑 2 237.52 356.00 237.52
服裝與服飾設計 2 238.01 398.00 636.51
廣播電視編導 10 176.67 404.00 594.33
環境設計 4 241.00 347.00 241.00
繪畫 9 240.01 325.00 240.01
攝影 1 240.01 371.00 611.01
視覺傳達設計 5 242.00 331.00 242.00
視覺傳達設計(技術與應用) 1 240.01 286.00 240.01
數字媒體藝術 2 236.00 399.00 636.00
文化產業管理 4 0.00 467.00 467.00
戲劇學 3 190.00 485.00 680.00
戲劇影視導演 2 203.33 444.00 665.33
戲劇影視美術設計 2 238.01 323.00 238.01
戲劇影視文學 2 205.00 441.00 646.00
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 1 217.33 409.00 217.33
音樂表演(民族聲樂) 3 205.33 300.00 205.33
音樂表演(演唱) 4 172.67 298.00 172.67
音樂表演(中國樂器演奏) 3 172.33 310.00 172.33
影視攝影與制作 3 142.33 332.00 142.33
