久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

紅河學院2018年普通文理專業(yè)分省分專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表

[日期:2020-07-21] 來源:紅河學院網站

紅河學院2018年普通文理專業(yè)分省分專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表

省份 招生專業(yè) 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
天津 漢語言文學 文史 2 2 477.1 475.1 476.1
天津 國際經濟與貿易 文史 2 2 481.1 479.09 480.1
天津 財務管理 文史 2 3 481.11 474.1 477.4
天津   文史小計 6 7 481.11 474.1 477.82
天津 數字媒體技術 理工 2 2 445.09 444.1 444.60
天津 信息安全 理工 3 3 444.1 442.1 443.1
天津 財務管理 理工 2 3 449.09 445.1 446.8
天津 生物科學 理工 2 2 444.09 443.1 443.6
天津   理工小計 9 10 449.09 442.1 444.60
河北 漢語言文學 文史 2 2 510.11 505.1 507.605
河北 小學教育(文科) 文史 2 2 520.1 505.1 512.6
河北   文史小計 4 4 520.1 505.1 510.11
河北 教育技術學 理工 2 2 455.1 441.11 448.105
河北 數字媒體技術 理工 2 2 453.09 449.11 451.1
河北 小學教育(理科) 理工 2 2 458.1 432.09 445.095
河北   理工小計 6 6 458.1 432.09 448.10
山西 漢語言文學 文史 2 2 482.1 481.1 481.6
山西 秘書學 文史 2 2 482.11 479.1 480.605
山西 國際經濟與貿易 文史 2 2 499.1 484.1 491.6
山西 財務管理 文史 2 2 489.09 484 486.545
山西 物流管理 文史 2 2 483.09 479.1 481.095
山西 社會工作 文史 2 2 486.11 482.1 484.105
山西   文史小計 12 12 499.1 479.1 484.26
山西 計算機科學與技術 理工 2 2 431.09 430.08 430.585
山西 電氣工程及其自動化 理工 3 3 447.1 432.09 437.4
山西 通信工程 理工 2 2 432.09 432.07 432.08
山西 國際經濟與貿易 理工 2 2 436.09 433.09 434.59
山西 設施農業(yè)科學與工程 理工 2 2 431.1 426.11 428.605
山西 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 439.09 434.07 436.58
山西   理工小計 13 13 447.1 426.11 433.63
內蒙 漢語言文學 文史 2 2 470 465 467.5
內蒙 廣播電視學 文史 2 2 451 451 451
內蒙 財務管理 文史 2 2 460 454 457
內蒙   文史小計 6 6 470 451 458.50
內蒙 財務管理 理工 2 2 415 402 408.5
內蒙 生物科學 理工 2 2 385 384 384.5
內蒙 植物保護 理工 3 3 395 370 385.5
內蒙 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 402 393 397.5
內蒙   理工小計 9 9 415 370 393.00
遼寧 漢語言文學 文史 2 2 521.12 518.1 519.61
遼寧 漢語國際教育 文史 2 2 518.09 515.09 516.59
遼寧   文史小計 4 4 521.12 515.09 518.10
遼寧 計算機科學與技術 理工 2 2 446.1 445.06 445.58
遼寧 經濟學 理工 2 2 443.11 443.09 443.1
遼寧 設施農業(yè)科學與工程 理工 2 2 443.08 442.1 442.59
遼寧   理工小計 6 6 446.1 442.1 443.76
吉林 歷史學 文史 2 2 462.1 443 452.55
吉林 廣告學 文史 2 2 465.1 432 448.55
吉林 國際經濟與貿易 文史 2 2 462.09 443 452.545
吉林 漢語國際教育 文史 2 2 463.1 434 448.55
吉林 思想政治教育 文史 2 2 438 433 435.5
吉林   文史小計 10 10 465.1 432 447.54
吉林 計算機科學與技術 理工 2 2 419.09 410.08 414.585
吉林 電氣工程及其自動化 理工 2 2 429.07 406 417.535
吉林 國際經濟與貿易 理工 2 2 426.08 418.1 422.09
吉林 英語 理工 2 2 413.09 413.09 413.09
吉林 設施農業(yè)科學與工程 理工 2 2 430.1 416.09 423.095
吉林   理工小計 10 10 430.1 406 418.08
黑龍江 廣播電視學 文史 2 2 446.09 426.09 436.09
黑龍江 經濟學 文史 2 2 424.07 423.09 423.58
黑龍江 漢語國際教育 文史 2 2 425.09 423.09 424.09
黑龍江   文史小計 6 6 446.09 423.09 427.92
黑龍江 冶金工程 理工 2 2 402.1 393.05 397.575
黑龍江 電氣工程及其自動化 理工 2 2 406.1 396.08 401.09
黑龍江 自動化 理工 2 2 400.1 399.07 399.585
黑龍江 經濟學 理工 2 2 421.1 405.08 413.09
黑龍江 設施農業(yè)科學與工程 理工 2 2 395.09 394.07 394.58
黑龍江   理工小計 10 10 421.1 393.05 401.19
江蘇 漢語言文學 文史 2 2 312 312 312
江蘇 廣告學 文史 2 2 309 309 309
江蘇 網絡與新媒體 文史 2 2 312 312 312
江蘇 酒店管理 文史 2 2 309 307 308
江蘇 英語 文史 2 2 310 308 309
江蘇 政治學與行政學 文史 2 2 311 310 310.5
江蘇   文史小計 12 12 312 307 310.08
江蘇 冶金工程 理工 2 2 304 300 302
江蘇 食品質量與安全 理工 2 2 300 299 299.5
江蘇 電氣工程及其自動化 理工 3 3 309 302 306
江蘇 機械工程 理工 3 3 307 302 304.3
江蘇 通信工程 理工 3 3 314 304 309.3
江蘇 自動化 理工 2 2 307 302 304.5
江蘇 信息安全 理工 3 3 302 302 302
江蘇 應用統(tǒng)計學 理工 2 2 302 299 300.5
江蘇 商務英語 理工 2 2 301 300 300.5
江蘇 生物技術 理工 2 2 303 301 302
江蘇   理工小計 24 24 314 299 303.46
浙江 漢語言文學 綜合改革 3 3 559 557 557.7
浙江 歷史學 綜合改革 2 2 559 557 558
浙江 財務管理 綜合改革 4 4 550 549 549.5
浙江 物流管理 綜合改革 4 4 548 545 546
浙江 經濟學 綜合改革 4 4 554 547 549.8
浙江 酒店管理 綜合改革 4 4 550 547 548.3
浙江 英語 綜合改革 4 4 553 551 552
浙江 政治學與行政學 綜合改革 3 3 550 547 548.7
浙江 機械工程 綜合改革 3 3 549 546 547
浙江 信息與計算科學 綜合改革 3 3 546 545 545.7
浙江 應用統(tǒng)計學 綜合改革 3 3 547 545 546
浙江 生物科學 綜合改革 3 3 561 549 553
安徽 酒店管理 文史 2 3 516.47 515.91 516.1
安徽 工商管理 文史 2 2 516.63 516.62 516.625
安徽   文史小計 4 5 516.63 515.91 516.32
安徽 數字媒體技術 理工 2 3 484.1 466.42 472.3
安徽 自動化 理工 2 2 468.7 464.95 466.8
安徽 應用統(tǒng)計學 理工 2 2 468.85 454.72 461.785
安徽   理工小計 6 7 484.1 454.72 469.91
福建 漢語言文學 文史 2 2 497.98 495.98 496.98
福建 歷史學 文史 2 2 502.98 497.98 500.48
福建 廣播電視學 文史 2 2 493.98 492.98 493.48
福建 網絡與新媒體 文史 2 2 493.98 492.98 493.48
福建 財務管理 文史 2 2 494.98 493.98 494.48
福建 物流管理 文史 2 2 495.98 494.98 495.48
福建 英語 文史 2 2 493.98 493.98 493.98
福建 商務英語 文史 2 2 496.98 490.98 493.98
福建 社會工作 文史 2 2 492.98 490.98 491.98
福建   文史小計 18 18 502.98 490.98 494.92
福建 教育技術學 理工 2 2 424.93 423.93 424.43
福建 財務管理 理工 2 2 425.93 423.93 424.93
福建 物流管理 理工 2 2 471.95 426.93 449.44
福建 經濟統(tǒng)計學 理工 2 2 429.94 420.93 425.435
福建 工商管理 理工 2 2 422.93 420.93 421.93
福建 數學與應用數學 理工 2 2 443.94 430.94 437.44
福建 信息與計算科學 理工 2 2 430.94 427.93 429.435
福建 統(tǒng)計學 理工 2 2 421.93 420.93 421.43
福建 應用統(tǒng)計學 理工 2 2 423.93 420.93 422.43
福建 商務英語 理工 2 2 432.94 429.94 431.44
福建 應用心理學 理工 2 2 429.94 429.94 429.94
福建 生物科學 理工 2 2 428.93 425.93 427.43
福建 生物技術 理工 3 3 426.93 425.93 426.3
福建   理工小計 27 27 471.95 420.93 428.53
江西 工商管理 文史 3 3 541.98 533.97 536.6
江西 越南語 文史 2 2 531.97 530.97 531.47
江西 泰語 文史 2 2 537.97 531.97 534.97
江西 柬埔寨語 文史 2 2 533.97 528.97 531.47
江西   文史小計 9 9 541.98 528.97 533.98
江西 數字媒體技術 理工 2 2 482.93 479.92 481.425
江西 酒店管理 理工 2 2 479.92 476.92 478.42
江西 生物技術 理工 2 2 475.92 474.92 475.42
江西 植物保護 理工 2 2 479.92 478.92 479.42
江西 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 486.93 483.93 485.43
江西   理工小計 10 10 486.93 474.92 480.03
山東 經濟學 文史 2 2 523.1 523.1 523.1
山東 英語 文史 2 2 527.11 525.1 526.1
山東 漢語國際教育 文史 2 2 525.1 523.11 524.1
山東   文史小計 6 6 527.11 523.1 524.44
山東 電氣工程及其自動化 理工 3 3 463.1 461.11 462.1
山東 自動化 理工 3 3 462.1 461.08 461.4
山東 財務管理 理工 2 2 464.09 463.08 463.6
山東 經濟統(tǒng)計學 理工 2 2 463.09 462.09 462.6
山東 酒店管理 理工 2 2 461.11 461.09 461.1
山東 統(tǒng)計學 理工 2 2 464.1 462.08 463.1
山東   理工小計 14 14 464.1 461.08 462.24
河南 漢語言文學 文史 2 2 505.09 501.11 503.1
河南 廣播電視學 文史 2 2 509.1 500.1 504.6
河南 秘書學 文史 2 2 495.11 495.1 495.1
河南 網絡與新媒體 文史 2 2 504.11 500.11 502.11
河南 小學教育(文科) 文史 3 3 499.1 496.1 497.1
河南 學前教育 文史 2 2 524.09 495.11 509.6
河南   文史小計 13 13 524.09 495.1 501.57
河南 化學 理工 2 2 458.09 455.11 456.6
河南 物理學 理工 2 2 455.1 455.09 455.095
河南 冶金工程 理工 2 2 466.1 454.1 460.1
河南 食品質量與安全 理工 2 2 450.11 450.09 450.1
河南 電氣工程及其自動化 理工 2 2 461.1 458.1 459.6
河南 自動化 理工 2 2 463.09 461.1 462.095
河南 數學與應用數學 理工 3 3 450.1 449.11 449.8
河南 信息與計算科學 理工 2 2 464.09 457.09 460.59
河南 統(tǒng)計學 理工 3 3 455.09 452.09 453.1
河南 應用統(tǒng)計學 理工 2 2 455.11 455.1 455.105
河南 小學教育(理科) 理工 3 3 453.09 450.1 451.8
河南 學前教育 理工 2 2 449.09 446.1 447.595
河南 設施農業(yè)科學與工程 理工 2 2 453.09 449.09 451.09
河南 生物科學 理工 2 2 465.1 451.1 458.1
河南 農學 理工 2 2 450.1 450.08 450.09
河南   理工小計 33 33 466.1 446.1 454.43
湖北 廣播電視學 文史 2 2 514.1 513.11 513.605
湖北 廣告學 文史 2 2 517.1 514.11 515.605
湖北 財務管理 文史 2 2 530.1 519.11 524.605
湖北 經濟學 文史 2 2 519.09 512.09 515.59
湖北 應用心理學 文史 2 2 534.1 513.1 523.6
湖北 思想政治教育 文史 2 2 512.09 511.09 511.59
湖北 政治學與行政學 文史 2 2 524.11 511.1 517.605
湖北   文史小計 14 14 534.1 511.09 517.46
湖北 化學 理工 2 2 449.08 445.09 447.085
湖北 物理學 理工 2 2 446.09 445.09 445.59
湖北 冶金工程 理工 2 2 444.1 444.1 444.1
湖北 食品質量與安全 理工 2 2 445.1 444.1 444.6
湖北 教育技術學 理工 2 2 478.1 447.1 462.6
湖北 數學與應用數學 理工 2 2 448.1 448.1 448.1
湖北 信息與計算科學 理工 2 2 456.09 450.11 453.1
湖北 統(tǒng)計學 理工 2 2 448.09 445.1 446.595
湖北 應用統(tǒng)計學 理工 2 2 448.1 447.09 447.595
湖北 應用心理學 理工 2 2 446.1 445.11 445.605
湖北   理工小計 20 20 478.1 444.1 448.50
湖南 廣告學 文史 2 2 532.11 531.1 531.605
湖南 英語 文史 2 2 530.1 529.1 529.6
湖南 學前教育 文史 2 2 535.1 532.1 533.6
湖南 應用心理學 文史 2 2 530.11 529.1 529.605
湖南   文史小計 8 8 535.1 529.1 531.11
湖南 化學 理工 2 2 462.1 456.1 459.1
湖南 物理學 理工 2 2 458.1 457.09 457.595
湖南 冶金工程 理工 2 2 455.1 455.09 455.095
湖南 食品質量與安全 理工 2 2 456.09 454.1 455.095
湖南 電氣工程及其自動化 理工 2 2 472.1 466.09 469.095
湖南 數字媒體技術 理工 2 2 456.12 456.1 456.11
湖南 信息安全 理工 2 2 465.1 456.09 460.595
湖南 數學與應用數學 理工 2 2 472.09 457.09 464.59
湖南 應用統(tǒng)計學 理工 2 2 456.1 456.09 456.095
湖南 農學 理工 2 2 456.09 455.1 455.595
湖南 植物保護 理工 2 2 462.1 454.1 458.1
湖南   理工小計 22 22 472.1 454.1 458.83
廣東 廣告學 文史 2 2 511.95 509.95 510.95
廣東 財務管理 文史 2 2 509.95 509.95 509.95
廣東 越南語 文史 2 2 509.95 508.95 509.45
廣東 緬甸語 文史 2 2 508.95 508.95 508.95
廣東 老撾語 文史 2 2 513.96 508.95 511.455
廣東   文史小計 10 10 513.96 508.95 510.15
廣東 教育技術學 理工 2 2 452.88 435.86 444.37
廣東 機械工程 理工 2 2 436.86 436.86 436.86
廣東 通信工程 理工 2 2 442.86 437.86 440.36
廣東 信息安全 理工 3 3 442.87 435.86 438.2
廣東 財務管理 理工 2 2 442.86 437.86 440.36
廣東 經濟統(tǒng)計學 理工 2 2 435.86 434.86 435.36
廣東 工商管理 理工 2 2 436.86 435.86 436.36
廣東   理工小計 15 15 452.88 434.86 438.83
廣西 越南語 文史 2 2 502.98 475.97 489.475
廣西 泰語 文史 2 2 495.98 495.98 495.98
廣西 緬甸語 文史 2 2 484.97 475.97 480.47
廣西 柬埔寨語 文史 2 2 479.97 477.97 478.97
廣西 老撾語 文史 2 2 475.97 443.96 459.965
廣西   文史小計 10 10 502.98 443.96 480.97
廣西 越南語 理工 2 2 438.92 433.93 436.425
廣西 泰語 理工 2 2 445.93 433.93 439.93
廣西 農學 理工 2 2 445.93 423.92 434.925
廣西 植物保護 理工 2 2 433.93 419.92 426.925
廣西   理工小計 8 8 445.93 419.92 434.55
海南 網絡與新媒體 文史 2 2 604.01 601.03 602.52
海南 財務管理 文史 2 2 611.03 599.07 605.05
海南 酒店管理 文史 2 2 595.06 593.02 594.04
海南 漢語國際教育 文史 2 2 591.03 590.03 590.53
海南 越南語 文史 2 2 595.01 592.06 593.535
海南 老撾語 文史 2 2 615.02 591.06 603.04
海南   文史小計 12 12 615.02 590.03 598.12
海南 計算機科學與技術 理工 2 2 568.13 554.05 561.09
海南 教育技術學 理工 2 2 549.13 548.13 548.63
海南 財務管理 理工 2 2 572.01 569.03 570.52
海南 經濟統(tǒng)計學 理工 2 2 556 553.06 554.53
海南 越南語 理工 2 2 578.1 550.03 564.065
海南 老撾語 理工 2 2 552 550.12 551.06
海南 生物技術 理工 2 2 551.14 551.08 551.11
海南 農學 理工 2 2 549.05 549 549.025
海南 植物保護 理工 2 2 555.03 550.09 552.56
海南   理工小計 18 18 578.1 548.13 555.85
海南   合計 30 30      
重慶 小學教育(文科) 文史 2 2 495.18 495.16 495.17
重慶 學前教育 文史 2 2 494.17 493.17 493.67
重慶 泰語 文史 2 2 496.17 496.17 496.17
重慶 緬甸語 文史 2 2 493.18 493.16 493.17
重慶 柬埔寨語 文史 2 2 493.16 492.19 492.675
重慶   文史小計 10 10 496.17 492.19 494.17
重慶 化學 理工 2 2 478.16 477.16 477.66
重慶 冶金工程 理工 2 2 476.18 476.17 476.175
重慶 食品質量與安全 理工 2 2 477.17 476.18 476.675
重慶 通信工程 理工 2 2 480.18 479.19 479.685
重慶 數字媒體技術 理工 2 2 479.17 477.17 478.17
重慶 數學與應用數學 理工 3 3 493.19 479.19 488.2
重慶 信息與計算科學 理工 2 2 479.2 479.17 479.185
重慶 小學教育(理科) 理工 3 4 485.22 481.16 482.7
重慶 應用心理學 理工 2 2 486.18 479.21 482.695
重慶   理工小計 20 21 493.19 476.17 480.75
四川 秘書學 文史 2 2 526.1 525.09 525.595
四川 商務英語 文史 2 2 531.09 526.08 528.585
四川 越南語 文史 2 2 524.09 524.09 524.09
四川 泰語 文史 2 2 537.1 526.09 531.595
四川 緬甸語 文史 2 2 524.1 524.09 524.095
四川 柬埔寨語 文史 2 2 526.08 523.1 524.59
四川 老撾語 文史 2 2 524.09 524.09 524.09
四川   文史小計 14 14 537.1 523.1 526.10
四川 化學 理工 2 2 507.11 502.1 504.605
四川 物理學 理工 2 2 508.11 506.1 507.105
四川 冶金工程 理工 2 2 511.09 509.08 510.085
四川 食品質量與安全 理工 2 2 501.11 501.11 501.11
四川 通信工程 理工 2 2 510.1 504.08 507.09
四川 數字媒體技術 理工 2 2 508.11 507.11 507.61
四川 商務英語 理工 2 2 501.1 501.09 501.095
四川 越南語 理工 2 2 505.1 501.1 503.1
四川 泰語 理工 2 2 501.1 500.09 500.595
四川 農學 理工 2 2 501.11 500.1 500.605
四川   理工小計 20 20 511.09 500.09 504.30
貴州 漢語言文學 文史 2 2 529.09 527.09 528.09
貴州 秘書學 文史 2 2 526.09 525.09 525.59
貴州 柬埔寨語 文史 2 2 533.09 523.09 528.09
貴州 老撾語 文史 2 2 531.09 525.09 528.09
貴州 社會工作 文史 2 2 525.09 524.09 524.59
貴州   文史小計 10 10 533.09 523.09 526.90
貴州 計算機科學與技術 理工 2 2 425.09 425.09 425.09
貴州 經濟統(tǒng)計學 理工 2 2 424.09 421.09 422.59
貴州 柬埔寨語 理工 2 2 431.09 420.09 425.59
貴州 老撾語 理工 2 2 460.09 414.09 437.09
貴州 生物技術 理工 2 2 421.09 420.09 420.59
貴州 農學 理工 2 2 423.09 417.09 420.09
貴州 植物保護 理工 2 2 434.09 415.09 424.59
貴州 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 424.09 420.09 422.09
貴州   理工小計 16 16 460.09 414.09 424.72
陜西 歷史學 文史 2 2 476.08 475.1 475.59
陜西 國際經濟與貿易 文史 2 2 478.09 476.09 477.09
陜西 工商管理 文史 2 2 485.09 483.1 484.095
陜西   文史小計 6 6 485.09 475.1 478.93
陜西 計算機科學與技術 理工 2 2 438.08 434.09 436.085
陜西 電氣工程及其自動化 理工 3 3 435.1 433.09 433.8
陜西 機械工程 理工 3 3 433.09 433.08 433.1
陜西 通信工程 理工 2 2 434.08 434.08 434.08
陜西 國際經濟與貿易 理工 2 2 438.08 437.09 437.585
陜西 工商管理 理工 2 2 436.09 434.09 435.09
陜西 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 440.09 435.08 437.585
陜西   理工小計 16 16 440.09 433.08 435.09
甘肅 漢語言文學 文史 2 2 468.1 463.09 465.595
甘肅 物流管理 文史 2 2 462.08 460.09 461.085
甘肅 漢語國際教育 文史 2 2 461.1 461.09 461.095
甘肅 社會工作 文史 2 2 465.1 461.09 463.095
甘肅   文史小計 8 8 468.1 460.09 462.72
甘肅 物流管理 理工 2 2 440.09 440.06 440.075
甘肅 經濟統(tǒng)計學 理工 2 2 444.07 442.09 443.08
甘肅 學前教育 理工 2 2 441.07 439.09 440.08
甘肅 設施農業(yè)科學與工程 理工 2 2 444.07 439.08 441.575
甘肅 植物保護 理工 2 2 443.08 439.1 441.09
甘肅 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 445.1 444.1 444.6
甘肅   理工小計 12 12 445.1 439.08 441.75
云南 漢語言文學 文史 67 67 589.96 555.94 567
云南 歷史學 文史 31 31 548.95 536.55 539.2
云南 廣播電視學 文史 40 40 541.55 532.94 535.2
云南 廣告學 文史 40 40 537.53 532.94 534.2
云南 秘書學 文史 37 37 547.54 532.94 535.5
云南 中國少數民族語言文學 文史 20 20 522.54 490.54 500.8
云南 網絡與新媒體 文史 22 22 545.65 533.95 537.4
云南 國際經濟與貿易 文史 27 27 543.75 534.56 537.1
云南 財務管理 文史 42 42 552.76 536.94 540.9
云南 物流管理 文史 27 27 540.95 532.95 535.2
云南 經濟學 文史 22 22 554.94 537.95 542.1
云南 酒店管理 文史 27 28 537.55 532.94 535
云南 工商管理 文史 23 23 544.95 535.94 538.7
云南 英語 文史 16 16 575.95 555.94 566.3
云南 商務英語 文史 31 31 567.65 533.95 537.9
云南 小學教育(文科) 文史 37 38 564.95 540.95 545.1
云南 學前教育 文史 22 22 543.54 538.958 540.5
云南 應用心理學 文史 16 16 546.94 534.94 537.7
云南 漢語國際教育 文史 38 38 562.53 536.54 540
云南 越南語 文史 15 15 553.76 532.95 535.4
云南 泰語 文史 16 16 545.54 534.93 538.2
云南 緬甸語 文史 12 12 541.55 532.95 536.2
云南 柬埔寨語 文史 10 10 542.94 532.95 536.2
云南 老撾語 文史 10 10 539.55 533.94 537.1
云南 思想政治教育 文史 39 39 556.95 537.95 540.8
云南 政治學與行政學 文史 43 43 553.95 535.95 539.5
云南 社會工作 文史 37 37 537.94 532.94 534.3
云南   文史小計 767 769 589.96 490.54 538.43
云南 中國少數民族語言文學 理工 10 10 458.54 437.73 445.5
云南 網絡與新媒體 理工 15 15 489.74 475.94 478.7
云南 化學 理工 89 89 504.64 474.94 478
云南 物理學 理工 48 48 497.94 472.74 477.4
云南 冶金工程 理工 86 86 487.95 470.54 473.5
云南 食品質量與安全 理工 48 48 481.94 470.94 474.4
云南 計算機科學與技術 理工 47 47 498.54 475.95 480.4
云南 教育技術學 理工 40 40 481.94 473.74 475.8
云南 電氣工程及其自動化 理工 78 78 502.94 476.94 481.7
云南 機械工程 理工 89 89 487.54 471.94 475.9
云南 通信工程 理工 47 47 482.94 473.54 476.1
云南 數字媒體技術 理工 36 36 486.95 470.94 474.6
云南 自動化 理工 39 39 492.94 472.53 476.7
云南 信息安全 理工 39 39 483.95 469.96 474.9
云南 國際經濟與貿易 理工 14 14 485.94 476.54 478.8
云南 財務管理 理工 20 20 495.95 479.95 485
云南 物流管理 理工 14 14 482.55 475.95 478.2
云南 經濟學 理工 24 24 494.55 480.93 484.6
云南 經濟統(tǒng)計學 理工 43 43 487.94 473.76 476.8
云南 酒店管理 理工 14 14 500.94 472.95 477
云南 工商管理 理工 24 24 511.75 476.95 481.8
云南 數學與應用數學 理工 40 40 553.76 510.96 528.8
云南 信息與計算科學 理工 39 39 486.94 472.94 475.7
云南 統(tǒng)計學 理工 36 36 478.93 470.54 473.3
云南 應用統(tǒng)計學 理工 30 30 486.94 470.94 475.5
云南 英語 理工 21 21 549.95 510.94 530.6
云南 商務英語 理工 9 9 511.96 480.95 487
云南 小學教育(理科) 理工 81 81 510.95 480.94 485.6
云南 學前教育 理工 16 16 550.55 480.94 490.3
云南 應用心理學 理工 18 18 481.95 474.93 477.3
云南 越南語 理工 19 19 479.94 469.96 473.5
云南 泰語 理工 16 16 505.54 472.96 478.6
云南 緬甸語 理工 15 15 475.94 470.55 473.1
云南 柬埔寨語 理工 13 13 478.95 470.95 473.4
云南 老撾語 理工 11 11 478.95 470.94 473.2
云南 設施農業(yè)科學與工程 理工 47 47 479.94 470.54 473.2
云南 生物科學 理工 40 40 491.94 475.94 479.2
云南 生物技術 理工 34 34 485.55 470.94 473.8
云南 農學 理工 53 53 483.74 470.54 472.9
云南 植物保護 理工 45 45 486.95 470.55 473.8
云南 環(huán)境生態(tài)工程 理工 32 32 481.94 472.94 475.6
云南   理工小計 1479 1479 553.76 437.73 477.71

來源:https://zs.uoh.edu.cn/info/1006/1453.htm

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論
久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二
