| 2019年云南省三支一扶招募職位信息表 | |||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 職位名稱 | 職位描述 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 招募單位名稱 | 服務類型 | 招募人數 | 畢業年限要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質要求 | 專業要求 | 戶籍(生源)要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業類型 | 性別要求 | 民族要求 | 職位其他要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 | 審核方式 |
| 15399033055345001 | 農業綜合服務中心 | 農技推廣工作 | 怒江州 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 河西鄉河西鄉人民政府 | 支農 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄農業工程類(0227):不限 或者 二級專業目錄農業類(0234):不限 | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033055346001 | 農業綜合服務中心 | 林業水利技術推廣工作 | 怒江州 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 啦井鎮啦井鎮人民政府 | 支農 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 或者 二級專業目錄林業類(0233):不限 | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033055347001 | 農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫技術推廣工作 | 怒江州 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 兔峨鄉兔峨鄉人民政府 | 支農 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄動物生產與動物醫學類(0232):不限 | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033055348001 | 農業綜合服務中心 | 林業、機械工程推廣工作 | 怒江州 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 石登鄉石登鄉人民政府 | 支農 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄機械儀器電氣及自動化類(0221):不限 或者 二級專業目錄林業工程類(0225):不限 | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033055349001 | 臨床醫生 | 承擔臨床工作 | 怒江州 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 中排鄉中排鄉中心衛生院 | 支醫 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033055350001 | 臨床醫生 | 承擔臨床工作 | 怒江州 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 石登鄉石登鄉中心衛生院 | 支醫 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033056351001 | 扶貧工作中心 | 扶貧工作 | 怒江州 | 福貢縣 | 馬吉鄉馬吉鄉人民政府 | 扶貧 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | |||
| 15399033056352001 | 易地搬遷點管委會 | 從事依路底易地搬遷安置點的管理及服務工作 | 怒江州 | 福貢縣 | 石月亮鄉石月亮鄉人民政府 | 扶貧 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄公共管理及服務類(0120):不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 怒族 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033056353001 | 扶貧建設服務中心 | 負責全鎮扶貧水利工程建設監督及中心其它事務 | 怒江州 | 福貢縣 | 上帕鎮上帕鎮人民政府 | 扶貧 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033056354001 | 農業綜合服務中心 | 從事農業技術綜合推廣 | 怒江州 | 福貢縣 | 架科底鄉架科底鄉人民政府 | 支農 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄農業類(0234):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033056355001 | 扶貧工作中心 | 從事扶貧工作 | 怒江州 | 福貢縣 | 子里甲鄉子里甲鄉人民政府 | 扶貧 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||
| 15399033056356001 | 扶貧工作中心 | 處理扶貧建設中技術監測、規劃、風險評估等工作 | 怒江州 | 福貢縣 | 匹河怒族鄉匹河怒族鄉人民政府 | 扶貧 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄管理科學與工程類(0121):不限 | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 否 | 自動 | ||


