| 2019年云南省三支一扶招募職位信息表 | |||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 職位名稱 | 職位描述 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 招募單位名稱 | 服務類型 | 招募人數 | 畢業年限要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質要求 | 專業要求 | 戶籍(生源)要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業類型 | 性別要求 | 民族要求 | 職位其他要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 | 審核方式 |
| 15399009060365001 | 小學數學教師 | 擔任小學數學教學工作 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 南傘鎮鎮康縣南傘教育辦公室班龍完小 | 支教 | 1 | 2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業目錄數學類(0206):不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 是 | 自動 | |
| 15399009060366001 | 小學語文教師 | 擔任小學語文教學工作 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 南傘鎮鎮康縣南傘教育辦公室營盤完小 | 支教 | 1 | 2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業目錄中國語言文學類(0116):不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 是 | 自動 | |
| 15399009061367001 | 小學教師 | 小學教育 | 臨滄市 | 云縣 | 鄉鎮小學鄉鎮小學 | 支教 | 2 | 2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:初等教育(01110003) 或者 數學教育(01110039) 或者 小學教育(01110050) 或者 彝漢雙語教育(01110059) 或者 語文教育(01110065) 或者 漢語(01160019) 或者 漢語言文學(01160022) 或者 漢語言文學教育(01160023) 或者 漢語語言文學(01160026) 或者 數學(02060006) 或者 數學與信息科學(02060008) 或者 數學與應用數學(02060009) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 是 | 自動 | |
| 15399009062368001 | 臨床醫生 | 從事臨床工作 | 臨滄市 | 永德縣 | 班卡鄉街道班卡鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:兒科學(02410002) 或者 兒科醫學(02410003) 或者 臨床醫學(02410014) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 是 | 自動 | ||
| 15399009062369001 | 臨床醫生 | 從事臨床工作 | 臨滄市 | 永德縣 | 勐板鄉街道勐板鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:兒科學(02410002) 或者 兒科醫學(02410003) 或者 臨床醫學(02410014) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 是 | 自動 | ||
| 15399009063370001 | 農技推廣 | 從事農業林業等領域技術推廣相關工作 | 臨滄市 | 滄源佤族自治縣 | 單甲鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 1 | 2019年畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:二級專業目錄農林管理類(0123):不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 是 | 自動 | ||
| 15399009063371001 | 臨床醫生 | 從事臨床醫療工作 | 臨滄市 | 滄源佤族自治縣 | 班老鄉班老鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 2016年至2019年畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 是 | 自動 | ||


