|
大理州2013年衛生系統考試招聘專業技術人員崗位及報名人數統計表 |
|||||||||||
| 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位簡介(30字以內) | 擬招聘人數 | 報名人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質 | 專業要求 | 性別要求 | 其他招聘條件 | 備注 |
| 大理州第二人民醫院 | 臨床醫生 | 臨床醫生 | 5 | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 大理市第二人民醫院 | 臨床崗位 | 臨床醫生 | 5 | 11 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 大理市婦幼保健院 | 臨床崗位 | 臨床醫生 | 1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 大理市中醫醫院 | 針灸 | 臨床醫生 | 1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 針灸 | 不限 | ||
| 推拿 | 臨床醫生 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 推拿 | 不限 | |||
| 大理市鳳儀衛生院 | 臨床崗位 | 臨床醫生 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 口腔科 | 臨床醫生 | 1 | 9 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 口腔醫學 | 不限 | |||
| 大理市喜洲衛生院 | 臨床崗位 | 臨床醫生 | 2 | 14 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 大理市海東衛生院 | 臨床崗位 | 西醫臨床 | 1 | 6 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 大理市上關衛生院 | 檢驗科 | 檢驗 | 1 | 7 | 中專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗 | 不限 | ||
| 漾濞縣人民醫院 | 西醫臨床 | 臨床醫生 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 漾濞縣鄉鎮衛生院 | 西醫臨床 | 臨床醫生 | 17 | 18 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 平坡、漾江、順濞、太平、富恒、龍潭、雞街、瓦廠各2人,雙澗1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 祥云縣下莊中心衛生院 | 臨床 | 從事臨床診療工作 | 4 | 12 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 祥云縣下莊中心衛生院 | 檢驗 | 從事臨床檢驗工作 | 1 | 9 | 中專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗 | 不限 | ||
| 祥云縣下莊中心衛生院 | 針灸推拿 | 從事針灸推拿工作 | 1 | 4 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 針灸推拿學 | 不限 | ||
| 祥云縣下莊中心衛生院 | 影像 | 從事放射工作 | 1 | 0 | 中專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學影像學 | 不限 | ||
| 祥云縣禾甸中心衛生院 | 臨床 | 從事臨床診療工作 | 3 | 4 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 祥云縣禾甸中心衛生院 | 公共衛生 | 從事公共衛生工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 預防醫學 | 不限 | ||
| 祥云縣禾甸中心衛生院 | 影像 | 從事放射工作 | 1 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學影像學 | 不限 | ||
| 祥云縣禾甸中心衛生院 | 藥學 | 從事藥學工作 | 1 | 11 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 藥學 | 不限 | ||
| 祥云縣云南驛中心衛生院 | 臨床 | 從事臨床診療工作 | 1 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 祥云縣云南驛中心衛生院 | 公共衛生 | 從事公共衛生工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 預防醫學 | 不限 | ||
| 祥云縣云南驛中心衛生院 | 影像 | 從事放射工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學影像學 | 不限 | ||
| 祥云縣云南驛中心衛生院馬街分院 | 臨床 | 從事臨床診療工作 | 2 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 祥云縣祥云縣東山衛生院 | 中西醫結合 | 從事中醫診療工作 | 1 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 中西醫臨床醫學 | 不限 | ||
| 祥云縣祥云縣東山衛生院 | 檢驗 | 從事檢驗工作 | 1 | 8 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗技術 | 不限 | ||
| 彌渡縣人民醫院 | 臨床醫師 | 臨床各科疾病診斷治療 | 2 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 彌渡縣人民醫院 | 醫 師 | 臨床醫生 | 3 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 麻醉 | 不限 | ||
| 彌渡縣衛生系統 | 臨床醫生 | 從事臨床診療工作。 | 8 | 8 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 紅巖、新街、彌城、寅街、苴力、密祉、德苴、牛街各1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 彌渡縣衛生系統 | 公共衛生 | 公共衛生服務 | 7 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 預防醫學 | 不限 | 紅巖、新街、彌城、寅街、苴力、密祉、德苴各1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 彌渡縣牛街鄉衛生院 | 醫學檢驗 | 從事臨床檢驗工作 | 1 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗 | 不限 | ||
| 南澗縣人民醫院 | 臨床醫生 | 從事臨床工作 | 2 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 南澗縣中醫醫院 | 臨床醫生 | 從事臨床工作 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 中醫醫生 | 從事中醫臨床工作 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 針灸推拿學 | 不限 | |||
| 南澗縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫生 | 從事臨床工作 | 11 | 29 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | 擁翠、小灣,沙樂各2人、寶華、無量、公郎、碧溪、樂秋各1人。統招統分,擇優選崗。 |
| 巍山縣人民醫院 | 臨床醫生 | 從事臨床診療工作 | 5 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 巍山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫生 | 從事臨床診療工作 | 8 | 16 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 廟街2人、永建2人、馬鞍山、牛街、五印、紫金各1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 巍山縣青華衛生院 | 婦產科醫生 | 從事臨床診療工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 限女性 | ||
| 巍山縣鄉鎮衛生院 | 中醫 | 從事中醫臨床診療工作 | 3 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 中醫學 | 不限 | 馬鞍山、五印、青華各1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 巍山縣巍寶山鄉衛生院 | 中西醫 | 從事中西醫臨床診療工作 | 1 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 中西醫臨床醫學 | 不限 | ||
| 巍山縣牛街鄉衛生院 | 醫學影像 | 從事醫學影像工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學影像學 | 不限 | ||
| 巍山縣巍寶山鄉衛生院 | 檢驗 | 從事臨床診療工作 | 1 | 13 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗技術 | 不限 | ||
| 永平縣廠街鄉衛生院 | 臨床醫生 | 從事門診、急診、住院臨床醫療工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | |
| 中西醫醫生 | 從事中西醫臨床工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 中西醫結合 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | ||
| 永平縣杉陽鎮衛生院 | 臨床醫生 | 從事臨床內科醫療工作 | 2 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | |
| 永平縣博南鎮衛生院 | 臨床醫生 | 從事門診、急診、住院臨床醫療工作 | 1 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專。 | |
| 中西醫醫生 | 從事中西醫臨床工作 | 1 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 中西醫結合 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | ||
| 永平縣水泄鄉衛生院 | 臨床醫生 | 從事門診、急診、住院臨床醫療工作 | 1 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | |
| 檢驗醫生 | 從事臨床醫學檢驗工作 | 1 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | ||
| 永平縣龍街鎮衛生院 | 臨床醫生 | 從事門診、急診、住院臨床醫療工作 | 2 | 4 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | |
| 永平縣龍門鄉衛生院 | 檢驗醫生 | 從事醫學檢驗工作 | 1 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | |
| 中醫醫生 | 從事臨床中醫醫療工作 | 1 | 14 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 中醫學 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | ||
| 永平縣北斗鄉衛生院 | 臨床醫生 | 從事門診、急診、住院臨床醫療工作 | 1 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | |
| 檢驗醫生 | 從事臨床醫學檢驗工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗 | 不限 | 取得執業資格證書,學歷可放寬到中專 | ||
| 云龍縣人民醫院 | 臨床崗位 | 西醫臨床工作 | 2 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 云龍縣鄉鎮衛生院 | 影像崗位 | 從事影像工作 | 3 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學影像 | 不限 | 長新1人、寶豐1人、團結1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 云龍縣鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位 | 臨床檢驗 | 2 | 9 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗技術 | 不限 | 關坪1人、功果橋1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 云龍縣鄉鎮衛生院 | 臨床崗位 | 臨床工作 | 14 | 14 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 具有執業助理及以上資格證者學歷可放寬到中專 | 白石1人、民建2人、長新3人、寶豐2人、團結1人、苗尾1人、檢槽3人、功果橋1人。統招統分,擇優選崗。 |
| 云龍縣鄉鎮衛生院 | 中西醫結合崗位 | 中西醫臨床工作 | 3 | 6 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 中西醫臨床醫學 | 不限 | 具有執業助理及以上資格證者學歷可放寬到中專 | 白石1人、寶豐1人、功果橋1人。統招統分,擇優選崗。 |
| 云龍縣關坪衛生院 | 口腔崗位 | 口腔醫技工作 | 1 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 口腔醫學 | 不限 | 具有執業助理及以上資格證者學歷可放寬到中專 | |
| 洱源縣人民醫院 | 專業技術人員 | 藥房管理、調劑及藥品監測 | 1 | 16 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 藥學 | 不限 | ||
| 開展B超、彩超工作 | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 不限 | ||||
| 臨床檢驗 | 1 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗 | 不限 | ||||
| 洱源縣中醫醫院 | 專業技術人員 | 針推 | 2 | 4 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 針灸推拿 | 不限 | ||
| 洱源縣中醫醫院 | 專業技術人員 | 臨床醫生 | 3 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 洱源縣婦幼保健院 | 專業技術人員 | 臨床醫生 | 3 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 洱源縣鄉鎮衛生院 | 專業技術人員 | 臨床醫生 | 10 | 13 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 茈碧湖2人、鄧川2人、鳳羽2人、喬后1人、西山1人、牛街1人、煉鐵1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 洱源縣鄉鎮衛生院 | 專業技術人員 | 藥房管理、調劑及藥品監測 | 3 | 26 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 藥學、藥劑 | 不限 | 三營1人、牛街1人、喬后1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 洱源縣西山鄉衛生院 | 專業技術人員 | 公共衛生 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 預防醫學 | 不限 | ||
| 洱源縣煉鐵中心衛生院 | 專業技術人員 | 開展B超、彩超工作 | 1 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 不限 | ||
| 洱源縣三營中心衛生院 | 專業技術人員 | 臨床檢驗 | 1 | 19 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 不限 | ||
| 洱源縣右所鎮衛生院 | 專業技術人員 | 臨床中醫學 | 1 | 6 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 中醫臨床 | 不限 | ||
| 劍川縣人民醫院 | 臨床醫生 | 西醫臨床診斷與治療 | 5 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 劍川縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫生 | 西醫臨床診斷與治療 | 5 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 馬登1人、沙溪1人、老君山1人、羊岑1人、甸南1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 影像醫生 | 從事影像工作 | 2 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學影像 | 不限 | 馬登1人、甸南1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
| 檢驗醫生 | 從事臨床檢驗工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學檢驗 | 不限 | 彌沙1人 | ||
| 預防醫生 | 從事預防臨床工作 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 預防醫學 | 不限 | 沙溪1人 | ||
| 中醫醫生 | 中醫臨床診斷與治療 | 1 | 0 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 中醫 | 不限 | 老君山1人 | ||
| 鶴慶縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫生 | 從事臨床工作 | 10 | 9 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 臨床醫學 | 不限 | 西邑2人,辛屯、草海、金墩、松桂、黃坪、六合、中江、朵美各1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 鶴慶縣鄉鎮衛生院 | 檢驗醫生 | 從事檢驗工作 | 4 | 25 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 檢驗 | 不限 | 辛屯、金墩、中江、朵美各1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 鶴慶縣鄉鎮衛生院 | 影像醫生 | 從事影像工作 | 3 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 醫學影像 | 不限 | 草海、松桂、黃坪各1人。統招統分,擇優選崗。 | |
| 鶴慶縣鄉鎮衛生院 | 眼科醫生 | 從事眼科工作 | 2 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 眼視光學 | 不限 | 六合2人 | |
| 合計 | 216 | 405 | |||||||||


