巍山縣2013年考試招聘事業單位專業技術人員工作,在各級各部門和廣大報考人員的支持配合下,報名、筆試、資格復審、面試、體檢、考察工作全面結束。根據《大理州2013年考試招聘事業單位專業技術人員公告》規定,現將巍山縣擬聘用人員予以公示,公示時間從2013年9月16日起至2013年9月23日止(法定節假日除外),如對被公示人員有反映,請向縣紀委派出人事民政紀工委反映,舉報電話:0872—6121499。
附:巍山縣2013年考試招聘事業單位專業技術人員擬聘用人員名單
巍山縣人力資源和社會保障局
2013年9月16日
| 巍山縣2013年考試招聘事業單位專業技術人員擬聘用人員名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 擬聘崗位 | 備注 |
| 1 | 李德富 | 男 | 彝族 | 大學本科 | 云南民族大學 | 公共事業管理 | 01292700501:巍山縣鄉鎮社會保障服務中心專業技術人員 | |
| 2 | 程偉平 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 青海民族大學 | 公共事業管理 | 01292700501:巍山縣鄉鎮社會保障服務中心專業技術人員 | |
| 3 | 楊江 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 大理學院 | 公共關系學 | 01292700501:巍山縣鄉鎮社會保障服務中心專業技術人員 | |
| 4 | 施愛萍 | 女 | 傈僳族 | 大學專科 | 云南科技信息職業學院 | 園藝技術 | 04292700401:巍山縣五印鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | |
| 5 | 王曼 | 女 | 彝族 | 大學本科 | 云南農業大學 | 農業資源與環境 | 04292700301:巍山縣牛街鄉農業綜合服務中心專業技術人員 | |
| 6 | 保杰民 | 男 | 回族 | 大學本科 | 云南農業大學 | 農業水利工程 | 05292700201:巍山縣鄉鎮農業綜合服務中心專業技術人員 | |
| 7 | 字勁 | 男 | 彝族 | 大學專科 | 云南能源職業技術學院 | 水電站動力設備與管理 | 05292700201:巍山縣鄉鎮農業綜合服務中心專業技術人員 | |
| 8 | 石鋼 | 男 | 白族 | 大學專科 | 云南科技信息職業學院 | 建筑工程管理 | 07292700101:巍山縣鄉鎮國土和村鎮規劃中心專業技術人員 | |
| 9 | 馬亞娜 | 女 | 回族 | 大學專科 | 昆明冶金高等專科學校 | 工程造價 | 07292700101:巍山縣鄉鎮國土和村鎮規劃中心專業技術人員 | |
| 10 | 趙曉輝 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 昆明學院 | 土木工程 | 07292700601:巍山縣文物管理所專業技術崗位 | |
| 11 | 肖云鳳 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 昆明冶金高等專科學校 | 汽車檢測與維修 | 11292700701:巍山縣職業高級中學汽車運用與維修專業課教師 | |
| 12 | 羅艷霞 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 云南師范大學商學院 | 會計學 | 02292701402:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院會 計 | |
| 13 | 趙穎 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 重慶工商大學 | 會計學 | 02292701402:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院會 計 | |
| 14 | 萬婭麗 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 云南省楚雄醫藥高等專科學校 | 護理學 | 12292701401:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院護 理 | |
| 15 | 寸待娟 | 女 | 漢族 | 普通中專 | 大理州衛生學校 | 護理 | 12292701401:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院護 理 | |
| 16 | 楊永云 | 女 | 漢族 | 普通中專 | 大理衛校 | 臨床護理 | 12292701401:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院護 理 | |
| 17 | 段洪文 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 云南大理學院 | 衛生檢驗 | 13292701001:巍山縣青華鄉衛生院檢驗 | |
| 18 | 田靜檳 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 昆明醫科大學 | 口腔醫學 | 13292701101:巍山縣第二人民醫院(大倉中心衛生院)口腔醫生 | |
| 19 | 趙家珍 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 大理學院 | 醫學檢驗技術 | 13292701403:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院檢 驗 | |
| 20 | 羅敏 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 13292701403:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院檢 驗 | |
| 21 | 施貴琛 | 女 | 彝族 | 大學本科 | 昆明醫學院海源學院 | 臨床醫學 | 13292701501:巍山縣衛生局下屬醫院臨床醫生 | |
| 22 | 羅庚 | 男 | 彝族 | 大學專科 | 云南省楚雄州楚雄醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 13292701701:巍山縣衛生局下屬山區衛生院臨床醫生 | |
| 23 | 羅義 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 大理學院 | 臨床醫學 | 13292701701:巍山縣衛生局下屬山區衛生院臨床醫生 | |
| 24 | 侯愛七 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 曲靖醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 13292701701:巍山縣衛生局下屬山區衛生院臨床醫生 | |
| 25 | 字清 | 女 | 彝族 | 大學專科 | 大理學院 | 臨床醫學 | 13292701701:巍山縣衛生局下屬山區衛生院臨床醫生 | |
| 26 | 毛德彪 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 湖北職業技術學院 | 臨床醫學 | 13292701701:巍山縣衛生局下屬山區衛生院臨床醫生 | |
| 27 | 車勁雯 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 大理學院 | 臨床醫學 | 13292701601:巍山縣衛生局下屬壩區衛生院臨床醫生 | |
| 28 | 李浩丹 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 昆明醫科大學 | 臨床醫學 | 13292701601:巍山縣衛生局下屬壩區衛生院臨床醫生 | |
| 29 | 左林宇 | 男 | 彝族 | 大學專科 | 曲靖醫學高等專科學校 | 醫學影像技術學 | 13292701801:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院醫學影像 | |
| 30 | 鄭麗蓉 | 女 | 彝族 | 大學專科 | 昆明醫科大學專科部 | 臨床醫學(醫學影像診斷方向) | 13292701801:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院醫學影像 | |
| 31 | 王婕妤 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 德宏職業學院 | 醫學影像技術 | 13292701801:巍山縣衛生局下屬鄉鎮衛生院醫學影像 | |
| 32 | 陳銀南 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 藥學 | 14292701301:巍山縣廟街中心衛生院西藥劑 | |
| 33 | 郭翠嬌 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 保山中醫藥高等專科學校 | 中藥學 | 14292701302:巍山縣廟街中心衛生院中藥劑 | |


