久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

2024年普洱市瀾滄縣特崗教師招聘總成績公示

[日期:2024-07-30] 來源:瀾滄縣人民政府網

2024年瀾滄縣特崗教師招聘總成績公示

2024年瀾滄縣特崗教師招聘總成績公示
序號 筆試準考證號 報考學段 報考崗位 報考崗位代碼 招聘數 筆試成績 面試抽簽順序 面試成績 總成績 總成績排名 是否進入后續招聘程序
1 272920100102 小學 小學語文 53272920101 13 84 A3 93.24 88.62 1
2 272920100153 小學 小學語文 53272920101 13 82 A5 94.27 88.14 2
3 272920100068 小學 小學語文 53272920101 13 78.5 A12 97.38 87.94 3
4 272920100250 小學 小學語文 53272920101 13 80.5 A9 95.37 87.94 3
5 272920100178 小學 小學語文 53272920101 13 81.5 A13 93.95 87.73 5
6 272920100138 小學 小學語文 53272920101 13 79.5 A19 95.32 87.41 6
7 272920100134 小學 小學語文 53272920101 13 78.5 A22 96.19 87.35 7
8 272920100152 小學 小學語文 53272920101 13 81.5 A17 92.91 87.21 8
9 272920100081 小學 小學語文 53272920101 13 80 A16 93.94 86.97 9
10 272920100239 小學 小學語文 53272920101 13 78 A11 95.49 86.75 10
11 272920100216 小學 小學語文 53272920101 13 78.5 A26 94.64 86.57 11
12 272920100249 小學 小學語文 53272920101 13 79 A6 94.10 86.55 12
13 272920100072 小學 小學語文 53272920101 13 80 A2 93.03 86.52 13
14 272920100004 小學 小學語文 53272920101 13 80 A1 92.84 86.42 14  
15 272920100210 小學 小學語文 53272920101 13 77.5 A27 95.31 86.41 15  
16 272920100033 小學 小學語文 53272920101 13 78 A4 94.75 86.38 16  
17 272920100118 小學 小學語文 53272920101 13 80 A18 92.12 86.06 17  
18 272920100126 小學 小學語文 53272920101 13 78.5 A23 93.46 85.98 18  
19 272920100042 小學 小學語文 53272920101 13 78.5 A8 92.56 85.53 19  
20 272920100190 小學 小學語文 53272920101 13 77.5 A20 93.43 85.47 20  
21 272920100090 小學 小學語文 53272920101 13 77.5 A14 93.42 85.46 21  
22 272920100237 小學 小學語文 53272920101 13 78.5 A24 92.07 85.29 22  
23 272920100091 小學 小學語文 53272920101 13 77.5 A21 93.02 85.26 23  
24 272920100070 小學 小學語文 53272920101 13 78.5 A10 91.73 85.12 24  
25 272920100031 小學 小學語文 53272920101 13 77.5 A15 92.45 84.98 25  
26 272920100170 小學 小學語文 53272920101 13 77.5 A28 92.35 84.93 26  
27 272920100217 小學 小學語文 53272920101 13 78.5 A7 91.06 84.78 27  
28 272920100001 小學 小學語文 53272920101 13 77.5 A25 91.91 84.71 28  
29 272920200003 小學 小學數學 53272920201 12 75.5 B12 95.76 85.63 1
30 272920200065 小學 小學數學 53272920201 12 64.5 B8 94.93 79.72 2
31 272920200017 小學 小學數學 53272920201 12 64.5 B1 93.83 79.17 3
32 272920200029 小學 小學數學 53272920201 12 62.5 B3 95.12 78.81 4
33 272920200011 小學 小學數學 53272920201 12 62 B11 95.10 78.55 5
34 272920200117 小學 小學數學 53272920201 12 62 B7 94.60 78.30 6
35 272920200006 小學 小學數學 53272920201 12 59.5 B18 95.95 77.73 7
36 272920200048 小學 小學數學 53272920201 12 59 B4 94.64 76.82 8
37 272920200125 小學 小學數學 53272920201 12 56 B21 95.92 75.96 9
38 272920200092 小學 小學數學 53272920201 12 55.5 B17 95.06 75.28 10
39 272920200141 小學 小學數學 53272920201 12 55 B2 95.26 75.13 11
40 272920200088 小學 小學數學 53272920201 12 54.5 B14 95.67 75.09 12
41 272920200147 小學 小學數學 53272920201 12 55 B20 94.80 74.90 13  
42 272920200028 小學 小學數學 53272920201 12 55 B16 93.60 74.30 14  
43 272920200010 小學 小學數學 53272920201 12 52.5 B10 95.36 73.93 15  
44 272920200056 小學 小學數學 53272920201 12 53.5 B6 94.22 73.86 16  
45 272920200128 小學 小學數學 53272920201 12 53 B13 94.56 73.78 17  
46 272920200163 小學 小學數學 53272920201 12 53.5 B22 93.71 73.61 18  
47 272920200068 小學 小學數學 53272920201 12 52 B9 95.02 73.51 19  
48 272920200101 小學 小學數學 53272920201 12 52.5 B24 94.52 73.51 19  
49 272920200054 小學 小學數學 53272920201 12 51.5 B19 94.44 72.97 21  
50 272920200043 小學 小學數學 53272920201 12 51.5 B15 94.27 72.89 22  
51 272920200022 小學 小學數學 53272920201 12 53 B5 91.40 72.20 23  
52 272920200098 小學 小學數學 53272920201 12 51 B23 93.18 72.09 24  
53 272920800069 小學 小學道德與法治 53272920801 6 79 C2 97.69 88.35 1
54 272920800013 小學 小學道德與法治 53272920801 6 76 C10 98.20 87.10 2
55 272920800011 小學 小學道德與法治 53272920801 6 75.5 C12 97.68 86.59 3
56 272920800028 小學 小學道德與法治 53272920801 6 75 C4 97.60 86.30 4
57 272920800005 小學 小學道德與法治 53272920801 6 74 C11 97.70 85.85 5
58 272920800049 小學 小學道德與法治 53272920801 6 73.5 C8 97.68 85.59 6
59 272920800012 小學 小學道德與法治 53272920801 6 72.5 C6 97.98 85.24 7  
60 272920800060 小學 小學道德與法治 53272920801 6 72.5 C7 97.70 85.10 8  
61 272920800078 小學 小學道德與法治 53272920801 6 72 C1 97.85 84.93 9  
62 272920800014 小學 小學道德與法治 53272920801 6 73.5 C3 95.98 84.74 10  
63 272920800063 小學 小學道德與法治 53272920801 6 70.5 C9 96.63 83.57 11  
64 272920800091 小學 小學道德與法治 53272920801 6 72.5 C5 93.93 83.22 12  
65 272920900041 小學 小學科學 53272920901 9 76 D18 94.28 85.14 1
66 272920900004 小學 小學科學 53272920901 9 76 D5 94.13 85.07 2
67 272920900067 小學 小學科學 53272920901 9 72.5 D2 95.97 84.24 3
68 272920900061 小學 小學科學 53272920901 9 74 D16 94.05 84.03 4
69 272920900052 小學 小學科學 53272920901 9 73 D1 94.90 83.95 5
70 272920900014 小學 小學科學 53272920901 9 69.5 D6 96.83 83.17 6
71 272920900054 小學 小學科學 53272920901 9 70.5 D11 95.28 82.89 7
72 272920900016 小學 小學科學 53272920901 9 70 D4 94.10 82.05 8
73 272920900035 小學 小學科學 53272920901 9 69 D14 95.02 82.01 9
74 272920900028 小學 小學科學 53272920901 9 69 D15 94.89 81.95 10  
75 272920900021 小學 小學科學 53272920901 9 67 D10 96.04 81.52 11  
76 272920900026 小學 小學科學 53272920901 9 67 D7 95.64 81.32 12  
77 272920900056 小學 小學科學 53272920901 9 68.5 D3 94.06 81.28 13  
78 272920900066 小學 小學科學 53272920901 9 67.5 D13 94.54 81.02 14  
79 272920900017 小學 小學科學 53272920901 9 71 D8 90.74 80.87 15  
80 272920900071 小學 小學科學 53272920901 9 67 D9 93.73 80.37 16  
81 272920900040 小學 小學科學 53272920901 9 66.5 D12 93.29 79.90 17  
82 272920900006 小學 小學科學 53272920901 9 66.5 D17 92.55 79.53 18  
83 272920300058 小學 小學英語 53272920301 5 74.5 E9 93.77 84.14 1
84 272920300054 小學 小學英語 53272920301 5 72.5 E7 94.21 83.36 2
85 272920300012 小學 小學英語 53272920301 5 68.5 E6 94.41 81.46 3
86 272920300028 小學 小學英語 53272920301 5 68 E11 94.32 81.16 4
87 272920300045 小學 小學英語 53272920301 5 67 E5 91.97 79.49 5
88 272920300010 小學 小學英語 53272920301 5 65.5 E3 93.23 79.37 6  
89 272920300051 小學 小學英語 53272920301 5 64 E15 94.08 79.04 7  
90 272920300020 小學 小學英語 53272920301 5 65 E13 93.08 79.04 7  
91 272920300047 小學 小學英語 53272920301 5 64 E1 93.84 78.92 9  
92 272920300011 小學 小學英語 53272920301 5 67.5 E12 90.20 78.85 10  
93 272920300002 小學 小學英語 53272920301 5 65.5 E10 91.21 78.36 11  
94 272920300016 小學 小學英語 53272920301 5 64 E14 92.17 78.09 12  
95 272930300002 初中 初中英語 53272930301 2 62 E8 94.78 78.39 1
96 272930300004 初中 初中英語 53272930301 2 60 E2 94.63 77.32 2
97 272930300008 初中 初中英語 53272930301 2 61 E4 93.28 77.14 3  
98 272930300015 初中 初中英語 53272930301 2 60.5 E16 92.54 76.52 4  
99 272930100020 初中 初中語文 53272930101 2 77.5 F16 89.57 83.54 1
100 272930100005 初中 初中語文 53272930101 2 68.5 F12 90.35 79.43 2
101 272930100032 初中 初中語文 53272930101 2 67 F17 91.59 79.30 3  
102 272930100015 初中 初中語文 53272930101 2 68 F3 89.75 78.88 4  
103 272930800003 初中 初中歷史 53272930801 4 85 F11 92.74 88.87 1
104 272930800029 初中 初中歷史 53272930801 4 78 F18 91.32 84.66 2
105 272930800023 初中 初中歷史 53272930801 4 76.5 F5 90.26 83.38 3
106 272930800024 初中 初中歷史 53272930801 4 72 F7 91.31 81.66 4
107 272930800014 初中 初中歷史 53272930801 4 71.5 F20 89.94 80.72 5  
108 272930800012 初中 初中歷史 53272930801 4 72 F1 88.99 80.50 6  
109 272930800020 初中 初中歷史 53272930801 4 70 F8 89.91 79.96 7  
110 272930800001 初中 初中歷史 53272930801 4 72 F6 86.09 79.05 8  
111 272930700055 初中 初中道德與法治 53272930701 4 83.5 F2 90.61 87.06 1
112 272930700008 初中 初中道德與法治 53272930701 4 77 F9 95.13 86.07 2
113 272930700016 初中 初中道德與法治 53272930701 4 78 F15 93.87 85.94 3
114 272930700010 初中 初中道德與法治 53272930701 4 78 F13 92.87 85.44 4
115 272930700053 初中 初中道德與法治 53272930701 4 76 F14 92.11 84.06 5  
116 272930700020 初中 初中道德與法治 53272930701 4 75.5 F10 90.89 83.20 6  
117 272930700022 初中 初中道德與法治 53272930701 4 76.5 F19 89.58 83.04 7  
118 272930700009 初中 初中道德與法治 53272930701 4 76 F4 88.12 82.06 8  
119 272930200011 初中 初中數學 53272930201 2 72.5 G14 91.38 81.94 1
120 272930200007 初中 初中數學 53272930201 2 60.5 G3 87.78 74.14 2
121 272930200005 初中 初中數學 53272930201 2 57 G10 90.72 73.86 3  
122 272930200003 初中 初中數學 53272930201 2 57.5 G2 89.01 73.26 4  
123 272930400008 初中 初中物理 53272930401 1 59.5 G11 87.69 73.60 1
124 272930400007 初中 初中物理 53272930401 1 44.5 G13 91.01 67.76 2  
125 272930500008 初中 初中化學 53272930501 1 65.5 G1 90.15 77.83 1
126 272930500002 初中 初中化學 53272930501 1 46 G5 88.42 67.21 2  
127 272930600027 初中 初中生物學 53272930601 2 82 G6 89.34 85.67 1
128 272930600030 初中 初中生物學 53272930601 2 76 G7 87.25 81.63 2
129 272930600004 初中 初中生物學 53272930601 2 69 G9 91.50 80.25 3  
130 272930600006 初中 初中生物學 53272930601 2 67 G8 90.36 78.68 4  
131 272931300015 初中 初中信息科技 53272931301 1 74 G4 92.03 83.02 1
132 272931300018 初中 初中信息科技 53272931301 1 67 G12 87.03 77.02 2  
133 272920400005 小學 小學音樂 53272920401 3 76.5 H4 86.65 81.58 1
134 272920400019 小學 小學音樂 53272920401 3 70 H8 89.94 79.97 2
135 272920400001 小學 小學音樂 53272920401 3 70.25 H7 80.88 75.57 3
136 272920400016 小學 小學音樂 53272920401 3 62.5 H5 85.28 73.89 4  
137 272920400015 小學 小學音樂 53272920401 3 65 H1 82.76 73.88 5  
138 272920400018 小學 小學音樂 53272920401 3 64.25 H3 82.12 73.19 6  
139 272931000004 初中 初中音樂 53272931001 1 71.5 H6 84.53 78.02 1
140 272931000002 初中 初中音樂 53272931001 1 58.5 H2 89.46 73.98 2  
141 272920600050 小學 小學美術 53272920601 3 60.5 H11 87.70 74.10 1
142 272920600005 小學 小學美術 53272920601 3 62 H9 85.37 73.69 2
143 272920600052 小學 小學美術 53272920601 3 57.5 H12 88.50 73.00 3
144 272920600002 小學 小學美術 53272920601 3 58.5 H10 85.90 72.20 4  
145 272920600064 小學 小學美術 53272920601 3 59 H13 84.73 71.87 5  
146 272920600031 小學 小學美術 53272920601 3 58.5 H14 85.12 71.81 6  
147 272920500057 小學 小學體育與健康 53272920501 8 60 J13 82.90 71.45 1
148 272920500031 小學 小學體育與健康 53272920501 8 54.5 J4 85.20 69.85 2
149 272920500054 小學 小學體育與健康 53272920501 8 58 J12 79.90 68.95 3
150 272920500021 小學 小學體育與健康 53272920501 8 62 J11 73.20 67.60 4
151 272920500076 小學 小學體育與健康 53272920501 8 58 J7 76.53 67.27 5
152 272920500029 小學 小學體育與健康 53272920501 8 53.5 J10 78.18 65.84 6
153 272920500009 小學 小學體育與健康 53272920501 8 54 J18 77.20 65.60 7
154 272920500063 小學 小學體育與健康 53272920501 8 53.5 J16 75.80 64.65 8
155 272920500012 小學 小學體育與健康 53272920501 8 58 J9 71.20 64.60 9  
156 272920500032 小學 小學體育與健康 53272920501 8 60 J14 68.70 64.35 10  
157 272920500060 小學 小學體育與健康 53272920501 8 54.5 J2 72.00 63.25 11  
158 272920500100 小學 小學體育與健康 53272920501 8 56 J5 67.10 61.55 12  
159 272920500062 小學 小學體育與健康 53272920501 8 59.5 J6 63.10 61.30 13  
160 272920500018 小學 小學體育與健康 53272920501 8 55 J1 61.10 58.05 14  
161 272920500048 小學 小學體育與健康 53272920501 8 56.5 J8 58.66 57.58 15  
162 272920500043 小學 小學體育與健康 53272920501 8 53.5 J3 60.70 57.10 16  
163 272920500102 小學 小學體育與健康 53272920501 8 54.5 J15 59.60 57.05 17  
164 272920500046 小學 小學體育與健康 53272920501 8 56 J19 55.00 55.50 18  
165 272931100006 初中 初中體育與健康 53272931101 1 52 J20 78.00 65.00 1
166 272931100001 初中 初中體育與健康 53272931101 1 50 J17 78.50 64.25 2  

來源:http://www.lancang.gov.cn/info/5847/737252.htm

我要咨詢或發布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論
久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二
欧美激情小视频| 国产精品日韩在线观看| 一本色道久久88精品综合| 亚洲国产精品女人久久久| 伊人男人综合视频网| 亚洲夫妻自拍| 亚洲视频在线观看| 久久久久久久欧美精品| 欧美激情视频在线播放| av成人免费在线| 久久视频国产精品免费视频在线| 欧美激情五月| 亚洲特级毛片| 欧美一区二区三区电影在线观看 | 亚洲三级电影在线观看| 亚洲视频专区在线| 亚洲一区视频在线观看视频| 美日韩精品视频| 国产精品视频观看| 狂野欧美一区| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 国产日本欧洲亚洲| 一二三区精品| 亚洲韩国青草视频| 国产精品视频xxxx| 欧美黄色小视频| 国产精品乱码| 亚洲中字黄色| 日韩午夜电影| 欧美日韩成人精品| 亚洲欧洲三级| 欧美成人dvd在线视频| 亚洲欧美在线播放| 国产精品女主播一区二区三区| 看欧美日韩国产| 国产精品久久久久国产a级| 一本色道精品久久一区二区三区| 午夜视频在线观看一区二区三区| 国产精品自拍小视频| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 一本色道久久综合亚洲精品不| 极品尤物一区二区三区| 久久福利资源站| 欧美一区综合| 国产亚洲精品7777| 久久久青草婷婷精品综合日韩 | 亚洲精品日韩激情在线电影 | 亚洲一区二区三区午夜| 亚洲黑丝在线| 亚洲国产成人精品女人久久久| 狂野欧美一区| 99精品视频免费在线观看| 亚洲日本免费| 欧美视频你懂的| 亚洲欧美精品伊人久久| 一片黄亚洲嫩模| 亚洲精品一区二区三区不| 久久精品视频在线| 亚洲三级免费电影| 免费成人高清视频| 欧美成人中文字幕| 欧美日韩亚洲精品内裤| 欧美伊人久久| 国产精品夜夜夜| 亚洲一区二区三区国产| 亚洲一区国产一区| 国产精品h在线观看| 久久久精品动漫| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| 欧美国产另类| 91久久精品www人人做人人爽| 久久综合九色综合欧美就去吻| 欧美不卡高清| 日韩天堂在线观看| 欧美日本不卡高清| 免费不卡视频| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 国产小视频国产精品| 亚洲欧美日本伦理| 久久av一区| 在线播放中文一区| 免费亚洲网站| 一区二区三区视频在线观看| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 狠狠入ady亚洲精品经典电影| 亚洲国产专区校园欧美| 一本大道久久a久久精品综合| 欧美午夜欧美| 亚洲制服av| 蜜桃久久av一区| 一本色道88久久加勒比精品| 国产精品a久久久久| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 美日韩精品视频| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 国产精品女主播| 另类尿喷潮videofree | 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 国产精品永久免费在线| 裸体丰满少妇做受久久99精品| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 国产欧美日韩综合| 免费观看国产成人| 亚洲天堂成人| 一区二区三区国产精品| 国产精品美女一区二区| 久久久蜜臀国产一区二区| 久久国产精品亚洲va麻豆| 欧美三级网址| 久久国产视频网| 欧美亚洲网站| 国产精品私拍pans大尺度在线| 久久成人精品电影| 在线视频欧美日韩精品| 在线视频欧美日韩| 尤物九九久久国产精品的分类| 欧美视频在线观看| 欧美va天堂va视频va在线| 亚洲欧美精品在线观看| 亚洲精品视频一区二区三区| 久久亚洲精品视频| 国产一区二区电影在线观看| 欧美激情在线观看| 久久女同互慰一区二区三区| 这里只有精品在线播放| 最新日韩中文字幕| 欧美mv日韩mv国产网站app| 欧美一区2区三区4区公司二百| 日韩视频免费观看高清在线视频 | 亚洲靠逼com| 欧美国产日韩一二三区| 久久精品人人爽| 性欧美暴力猛交69hd| 一区二区三区高清不卡| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 激情国产一区二区| 狠狠88综合久久久久综合网| 国产精品入口尤物| 国产精品少妇自拍| 国产精品va在线| 欧美视频一区二区三区四区| 欧美乱人伦中文字幕在线| 欧美激情一区二区三区在线视频| 免费亚洲网站| 欧美成人影音| 一区二区三区精品视频| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 浪潮色综合久久天堂| 久久永久免费| 欧美视频在线一区| 国产精品久久久久毛片大屁完整版 | 在线视频欧美日韩| 一区二区三区免费观看| 亚洲私人影院在线观看| 亚洲少妇一区| 欧美一区二区网站| 久久婷婷亚洲| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 欧美精品1区| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 欧美亚男人的天堂| 国产一区二区三区久久精品| 黄色亚洲免费| 亚洲精品国产精品久久清纯直播| 日韩写真在线| 先锋资源久久| 免费观看在线综合色| 亚洲经典自拍| 亚洲一区中文| 麻豆精品视频在线| 国产精品高精视频免费| 国产一区二区三区高清在线观看 | 亚洲国产精品久久精品怡红院 | 国产美女一区二区| 在线国产精品一区| 国产精品av免费在线观看| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 尤物yw午夜国产精品视频| 亚洲美女视频网| 久久精品国产一区二区三区免费看 | 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 亚洲激情电影中文字幕| 亚洲欧美国产精品桃花| 噜噜噜久久亚洲精品国产品小说| 亚洲人成网站在线观看播放| 午夜精品久久久久影视| 欧美精品一区二区在线播放| 国产日本欧美一区二区| av成人毛片| 蜜臀av国产精品久久久久| 亚洲视频欧洲视频| 免费成人黄色av| 国产亚洲综合精品| 一区二区三区黄色| 久久综合中文字幕| 亚洲欧美综合v| 欧美日韩和欧美的一区二区| 精品动漫一区| 久久精品欧洲| 亚洲欧美文学|