| 單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 學歷要求 | 招應屆生人數 | 社招人數 | 所學專業及其他招聘條件 | |
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001001 | 博士 | 1 | 全日制應屆畢業生,生物學專業(生物技術或生物產業方向) | ||
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001002 | 碩士及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,植物學專業(分子生物學、生物技術方向) | ||
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001003 | 碩士及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,園林專業或生態學專業 | ||
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001004 | 碩士及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,林木遺傳育種專業(分子生物學方向) | ||
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001005 | 碩士及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,野生動植物保護與利用專業 | ||
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001006 | 碩士及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,水土保持專業,野外工作限招男性 | ||
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001007 | 碩士及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,植物保護專業 | ||
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001008 | 碩士及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,食品加工專業或林產化工專業 (林產品加工方向) | ||
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001009 | 碩士及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,生態學專業(動物學方向) | ||
| 云南省林業科學院 | 科研崗位 | 001011 | 本科及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,泰語或英語研究專業(在泰國畢業并取得學位) |
||
| 云南省林業科學院(云南省林業科學院漾濞核桃研究院) | 科研崗位 | 001010 | 碩士及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,森林培育專業, 招錄后戶口及工作關系均落在大理漾濞 | ||
| 云南省林業科學院(云南省林業科學院漾濞核桃研究院) | 文秘崗位 | 001012 | 本科及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,漢語言文學專業,招錄后戶口及工作關系均落在大理漾濞 | ||
| 云南省林業科學院(云南省林業科學院漾濞核桃研究院) | 財務崗位 | 001013 | 本科及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,會計專業(需有會計從業資格證書),招錄后戶口及工作關系均落在大理漾濞 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002001 | 博士 | 3 | 林學及林業資源管理類;農林經濟管理專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002002 | 碩士及以上 | 2 | 植物學專業、生態學專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002003 | 碩士及以上 | 1 | 森林經理學專業、木材科學與工程專業;農業工程類 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002004 | 碩士及以上 | 1 | 教育學類 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002005 | 本科及以上 | 1 | 園林專業、園藝專業、森林保護專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002006 | 本科及以上 | 1 | 經濟學專業、管理科學與工程專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002007 | 本科及以上 | 1 | 對外漢語專業、漢語言文學專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002008 | 本科及以上 | 1 | 土木工程專業、建筑學專業、土地資源管理專業、城市規劃與設計專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002009 | 本科及以上 | 1 | 林學專業、生物科學專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002010 | 本科及以上 | 1 | 環境及自然保護類;應用化學專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002011 | 本科及以上 | 2 | 英語專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002012 | 本科及以上 | 1 | 應用心理學、越南語專業、泰語專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002013 | 本科及以上 | 1 | 體育學科 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 教師 | 002014 | 本科及以上 | 1 | 計算機類;環境藝術設計專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 管理人員 | 002015 | 本科及以上 | 1 | 勞動與社會保障專業、人力資源管理專業、公共事業管理專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 管理人員 | 002016 | 本科及以上 | 1 | 編輯出版學專業、新聞學專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 管理人員 | 002017 | 本科及以上 | 1 | 文秘專業、視覺傳達設計專業、播音與主持藝術專業 | ||
| 云南林業職業技術學院 | 管理人員 | 002018 | 本科及以上 | 1 | 旅游管理類;經濟法專業、法律專業 | ||
| 云南省林業技工學校 | 教師 | 003001 | 本科及以上 | 1 | 旅游管理專業、工商管理專業 | ||
| 云南省林業技工學校 | 教師 | 003002 | 大專及以上 | 1 | 法學專業 | ||
| 云南省林業調查規劃院 | 專業技術崗位 | 004001 | 碩士及以上 | 1 | 生態學專業,從事野外調查工作 | ||
| 云南省林業調查規劃院 | 專業技術崗位 | 004002 | 碩士及以上 | 2 | 通信工程專業、計算機科學與技術專業 | ||
| 云南省林業調查規劃院 | 專業技術崗位 | 004003 | 本科及以上 | 2 | 信息對抗技術專業、電子政務專業、信息管理與信息系統專業 | ||
| 云南省林業調查規劃院 營林分院 | 專業技術崗位 | 004003 | 碩士及以上 | 1 | 生物學專業(植物分類或動植物保護方向),從事野外調查工作 | ||
| 云南省林業調查規劃院 生態分院 | 專業技術崗位 | 004004 | 本科及以上 | 1 | 園林專業,從事野外調查工作 | ||
| 云南省林業調查規劃院 大理分院 | 專業技術崗位 | 004005 | 本科及以上 | 2 | 林學專業,從事野外調查工作,工作地點在大理市 | ||
| 云南省森林公安局 | 工勤崗位 | 005001 | 本科及以上 | 1 | 全日制畢業生,會計學專業,身體健康,有相關從業經驗者優先 | ||
| 云南省華坪木材檢查站(云南省林業廳華坪林政稽查大隊) | 管理崗位 | 006001 | 本科及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,法學類 | ||
| 云南省華坪木材檢查站(云南省林業廳華坪林政稽查大隊) | 專業技術崗位 | 006002 | 本科及以上 | 1 | 全日制應屆畢業生,會計審計類,持有會計從業資格證,熟悉會計制度、財會法規 | ||
| 合計 | 22 | 27 | |||||


