久久久久久亚洲精品不卡4k岛国_欧美综合国产精品久久丁香_国产精品免费观看视频_欧美精品一区二

背景:
閱讀全文

2021年普洱市三支一扶”招募資格復審公告

[日期:2021-07-16] 來源:普洱市人民政府網站

普洱市2021年高校畢業生“三支一扶”

人員招募資格復審公告

根據《云南省2021年高校畢業生“三支一扶”計劃招募公告》和《關于公布云南省2021年高校畢業生“三支一扶”計劃筆試最低合格分數線及進入資格復審人員名單的通知》的規定,現將我市“三支一扶”人員資格復審有關事項公告如下:

一、2021年云南省高校畢業生“三支一扶”計劃筆試最低合格分數線如下

艱苦邊遠地區和革命老區57分,其余地區65分。未達到最低合格分數線的崗位視為無效崗位。

二、資格復審人員名單

根據崗位最低合格分數線,按照崗位招募人數1∶2的比例確定進入資格復審人員名單,進入資格復審人數未達到1:2的,按實際進入人數進行資格復審,進入資格復審人員名單詳見《普洱市2021年高校畢業生“三支一扶”招募進入資格復審人員名單》(附件1)。

三、“三支一扶”人員資格復審要求

普洱市“三支一扶”協調管理辦公室根據省人社廳公告的進入資格復審人員統一組織資格復審。

(一)資格復審方式:采取現場復審,路途較遠的考生可采取網絡預審的方式先進行預審,后帶原件作復核。

(二)資格復審時間:7月19日至 7月 21日 ,上午8:00—11:30;下午2:30—5:30。

(三)復審地點:普洱市人力資源和社會保障局四樓人力資源市場科(普洱市思茅區月光路1號)。

(四)網絡預審:采取網絡預審的考生請于 7月 19日 至 7月 21日 期間,把復審相關材料掃描后,發送到郵箱進行預審,郵箱:prrczx@163.com。預審合格的考生,請本人于面試前持原件到普洱市思茅區月光路1號普洱市人力資源和社會保障局四樓人力資源市場科,進行現場復審。

(五)資格復審所需材料:考生必須按照涉及崗位條件和滿足復審需求的原則提供復審材料,具體如下:1.有效身份證原件和復印件。崗位有戶籍限制,且戶籍發生變動的考生,請攜帶戶口本和有效身份證原件進行復審。2.崗位所需的學歷證書,畢業證原件和復印件(還未領取畢業證的2021年應屆畢業生持教育部學籍在線驗證報告),崗位有學位要求的還須提交學位證原件和復印件。3.筆試準考證(需打印一式二份)。復審后必須加蓋復審單位的公章,一份復審單位留存,一份考生持有;考生必須妥善保管,面試及后續考錄環節,此證將與身份證等結合使用。4.報考支教教學崗位須具有教師資格證(報考幼兒教學崗位須具有幼兒教師資格證;報考小學教學崗位須具有小學及以上教師資格證,崗位設置對資格證專業類型有要求的,必須同時滿足崗位要求;報考中學教學崗位須具有中學及以上教師資格證,崗位設置對資格證專業類型有要求的,必須同時滿足崗位要求)。5.崗位要求的其他相應證書的原件和復印件;6.有工作單位考生需提供單位同意報考證明。

放棄資格復審的考生,請在資格復審期間提交《云南省“三支一扶”人員招募放棄申請表》。資格復審出現放棄或不合格人員的崗位,在最低合格分數線以上,按該崗位筆試成績從高到低(不低于最低合格分數線)順序依次遞補2次。遞補后仍未達到面試比例的崗位不再遞補,可據實面試。

四、面試預告

普洱市2021年高校畢業生“三支一扶”招募面試時間計劃于7月下旬進行,具體時間另行通知,請注意查看普洱市人民政府網,并保持電話暢通。

五、相關事宜

(一)進入資格復審的人員要按照規定的時間和地點進行資格復審。如相關材料與報名信息不符的,視為填報虛假信息,取消其面試資格,不按時報到的,視為自動放棄。

(二)進入資格復審和面試的人員,應保持個人通訊暢通。普洱市“三支一扶”辦聯系電話:0879—2124535。

(三)通知、公告發布官方網站:普洱市人民政府網

http://www.puershi.gov.cn/index.htm

六、溫馨提示

普洱市“三支一扶”協調管理辦公室不舉辦、不委托任何單位或個人舉辦任何形式的面試培訓班、輔導班,不銷售、不委托任何單位或個人銷售任何教材。

附件(請點擊下方“附件”中文件標題查看全文或下載):

1. 普洱市2021年高校畢業生“三支一扶”招募資格復審人員名單

2. 云南省“三支一扶”人員招募放棄申請表

普洱市人力資源和社會保障局

2021年7月16日

附件【附件1:普洱市2021年高校畢業生“三支一扶”招募資格復審人員名單.xlsx

附件【附件2:云南省“三支一扶”人員招募放棄申請表.doc

普洱市2021年高校畢業生“三支一扶”資格復審人員名單
崗位代碼 所屬州(市) 所屬縣(市、區) 招募單位名稱 服務類型 考生準考證號 崗位計劃招募人數 筆試成績 崗位排名 是否進入資格復審 最低分數控制線
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080102225 5 81 1 65
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080106223 5 80.5 2 65
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080107228 5 80 3 65
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080106513 5 78.5 4 65
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080103728 5 77 5 65
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080101103 5 76 6 65
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080103024 5 76 6 65
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080105629 5 76 6 65
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080102916 5 75.5 9 65
15399008001001001 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、六順鎮、思茅港鎮所屬事業單位 其他 153080102729 5 75 10 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080102413 5 78 1 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080102213 5 77.5 2 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080102211 5 77 3 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080102912 5 74.5 4 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080102224 5 74 5 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080103023 5 74 5 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080104220 5 72.5 7 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080103602 5 72 8 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080105827 5 72 8 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080100523 5 71.5 10 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080102727 5 71.5 10 65
15399008001002002 普洱市 思茅區 思茅街道、南屏鎮、倚象鎮、云仙鄉、龍潭鄉所屬事業單位 其他 153080103008 5 71.5 10 65
15399008002001001 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮村鎮規劃服務中心 其他 153080201317 1 70 1 57
15399008002001001 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮村鎮規劃服務中心 其他 153080202826 1 69.5 2 57
15399008002001001 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮村鎮規劃服務中心 其他 153080203324 1 69.5 2 57
15399008002002002 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮農業綜合服務中心 支農 153080404304 1 77.5 1 57
15399008002002002 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮農業綜合服務中心 支農 153080403726 1 70.5 2 57
15399008002003003 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮社會保障服務中心 社保 153080604217 1 70 1 57
15399008002003003 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮社會保障服務中心 社保 153080601819 1 68.5 2 57
15399008002004004 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮社會保障服務中心 社保 153080604302 1 84.5 1 57
15399008002004004 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮社會保障服務中心 社保 153080601216 1 78 2 57
15399008002005005 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 磨黑鎮交通和安全生產服務中心 其他 153080602203 1 73.5 1 57
15399008002005005 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 磨黑鎮交通和安全生產服務中心 其他 153080603013 1 72.5 2 57
15399008002006006 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 磨黑鎮林業服務中心 其他 153080600421 1 68 1 57
15399008002006006 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 磨黑鎮林業服務中心 其他 153080602228 1 67.5 2 57
15399008002007007 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 勐先鎮林業服務中心 其他 153080601126 1 65 1 57
15399008002007007 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 勐先鎮林業服務中心 其他 153080600918 1 64.5 2 57
15399008002007007 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 勐先鎮林業服務中心 其他 153080602911 1 64.5 2 57
15399008002008008 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 同心鎮農業綜合服務中心 支農 153080601616 1 76 1 57
15399008002008008 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 同心鎮農業綜合服務中心 支農 153080602627 1 75 2 57
15399008002009009 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮林業服務中心 其他 153080603205 1 67 1 57
15399008002009009 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮林業服務中心 其他 153080602725 1 63 2 57
15399008002010010 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉交通和安全生產服務中心 其他 153080603014 1 72.5 1 57
15399008002010010 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉交通和安全生產服務中心 其他 153080603819 1 70.5 2 57
15399008002011011 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 黎明鄉農業綜合服務中心 支農 153080600914 1 74.5 1 57
15399008002011011 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 黎明鄉農業綜合服務中心 支農 153080600311 1 63.5 2 57
15399008002012012 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉中心學校 支教 153080604623 1 67.5 1 57
15399008002012012 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉中心學校 支教 153080601324 1 67 2 57
15399008002013013 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉中心學校 支教 153080604508 1 73.5 1 57
15399008002013013 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉中心學校 支教 153080603322 1 60 2 57
15399008002014014 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮中心學校 支教 153080600120 1 59 1 57
15399008002014014 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮中心學校 支教 153080604221 1 57 2 57
15399008002015015 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮中心學校 支教 153080604304 1 66.5 1 57
15399008002015015 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮中心學校 支教 153080604705 1 60 2 57
15399008002016016 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 梅子鎮中心學校 支教 153080604315 1 70.5 1 57
15399008002017017 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 梅子鎮中心學校 支教 153080602716 1 67 1 57
15399008002017017 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 梅子鎮中心學校 支教 153080601015 1 66.5 2 57
15399008003001001 普洱市 墨江哈尼族自治縣 團田鎮農業綜合服務中心 支農 153080203506 1 73 1 57
15399008003001001 普洱市 墨江哈尼族自治縣 團田鎮農業綜合服務中心 支農 153080201203 1 72 2 57
15399008003002002 普洱市 墨江哈尼族自治縣 新撫鎮社會保障服務中心 社保 153080201026 1 71 1 57
15399008003002002 普洱市 墨江哈尼族自治縣 新撫鎮社會保障服務中心 社保 153080304709 1 69.5 2 57
15399008003003003 普洱市 墨江哈尼族自治縣 魚塘鎮農業綜合服務中心 支農 153080301711 1 83 1 57
15399008003003003 普洱市 墨江哈尼族自治縣 魚塘鎮農業綜合服務中心 支農 153080304216 1 72 2 57
15399008003004004 普洱市 墨江哈尼族自治縣 龍潭鄉林業服務中心 支農 153080300104 1 64 1 57
15399008003004004 普洱市 墨江哈尼族自治縣 龍潭鄉林業服務中心 支農 153080302710 1 63 2 57
15399008003005005 普洱市 墨江哈尼族自治縣 文武鎮農業綜合服務中心 支農 153080303607 1 71.5 1 57
15399008003005005 普洱市 墨江哈尼族自治縣 文武鎮農業綜合服務中心 支農 153080300920 1 71 2 57
15399008003006006 普洱市 墨江哈尼族自治縣 泗南江鎮農業綜合服務中心 支農 153080300811 1 74 1 57
15399008003006006 普洱市 墨江哈尼族自治縣 泗南江鎮農業綜合服務中心 支農 153080301101 1 70.5 2 57
15399008003007007 普洱市 墨江哈尼族自治縣 壩溜鎮農業綜合服務中心 支農 153080301123 1 65 1 57
15399008003007007 普洱市 墨江哈尼族自治縣 壩溜鎮農業綜合服務中心 支農 153080300708 1 64.5 2 57
15399008003008008 普洱市 墨江哈尼族自治縣 那哈鄉農業綜合服務中心 支農 153080303027 1 71 1 57
15399008003008008 普洱市 墨江哈尼族自治縣 那哈鄉農業綜合服務中心 支農 153080304701 1 66.5 2 57
15399008004001001 普洱市 景東彝族自治縣 大街、景福鎮社會保障服務中心 社保 153080101924 2 73.5 1 57
15399008004001001 普洱市 景東彝族自治縣 大街、景福鎮社會保障服務中心 社保 153080106613 2 64 2 57
15399008004001001 普洱市 景東彝族自治縣 大街、景福鎮社會保障服務中心 社保 153080104322 2 63.5 3 57
15399008004001001 普洱市 景東彝族自治縣 大街、景福鎮社會保障服務中心 社保 153080106922 2 63 4 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮文化廣播電視服務中心 其他 153080105003 3 67 1 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮文化廣播電視服務中心 其他 153080102006 3 66.5 2 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮文化廣播電視服務中心 其他 153080200614 3 66.5 2 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮文化廣播電視服務中心 其他 153080102707 3 65.5 4 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮文化廣播電視服務中心 其他 153080204105 3 65.5 4 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮文化廣播電視服務中心 其他 153080100830 3 65 6 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080205415 4 74 1 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080204814 4 67 2 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080203915 4 65.5 3 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080205022 4 65.5 3 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080205030 4 64.5 5 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080201727 4 63 6 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080204602 4 63 6 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080200723 4 62.5 8 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮、太忠鎮、龍街鄉、林街鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080204301 4 62.5 8 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080200505 4 75.5 1 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080203013 4 67.5 2 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080201006 4 67 3 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080202209 4 67 3 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080200319 4 66.5 5 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080205411 4 66.5 5 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080203625 4 66 7 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080200915 4 65.5 8 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮、安定鎮、花山鎮、曼等鄉鄉鎮所屬事業單位 其他 153080201808 4 65.5 8 57
15399008005001001 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 威遠鎮農業綜合服務中心 支農 153080107129 1 73 1 57
15399008005001001 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 威遠鎮農業綜合服務中心 支農 153080107018 1 63.5 2 57
15399008005002002 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 碧安鄉農業綜合服務中心 支農 153080400103 1 63 1 57
15399008005002002 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 碧安鄉農業綜合服務中心 支農 153080400607 1 61 2 57
15399008005003003 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 半坡鄉農業綜合服務中心 支農 153080404329 1 58.5 1 57
15399008005004004 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 勐班鄉農業綜合服務中心 支農 153080404128 1 65.5 1 57
15399008005004004 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 勐班鄉農業綜合服務中心 支農 153080402505 1 61 2 57
15399008005005005 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 永平鎮社會保障服務中心 社保 153080402107 1 72 1 57
15399008005005005 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 永平鎮社會保障服務中心 社保 153080401703 1 71 2 57
15399008005006006 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 正興鎮社會保障服務中心 社保 153080400420 1 73 1 57
15399008005006006 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 正興鎮社會保障服務中心 社保 153080400323 1 68.5 2 57
15399008005006006 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 正興鎮社會保障服務中心 社保 153080402512 1 68.5 2 57
15399008005007007 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 民樂鎮社會保障服務中心 社保 153080503714 1 71.5 1 57
15399008005007007 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 民樂鎮社會保障服務中心 社保 153080401410 1 70 2 57
15399008005008008 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 鳳山鎮社會保障服務中心 社保 153080502227 1 73 1 57
15399008005008008 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 鳳山鎮社會保障服務中心 社保 153080504502 1 72.5 2 57
15399008005009009 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 景谷鎮社會保障服務中心 社保 153080503801 1 74 1 57
15399008005009009 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 景谷鎮社會保障服務中心 社保 153080501215 1 69 2 57
15399008005010010 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 益智鄉社會保障服務中心 社保 153080500130 1 74 1 57
15399008005010010 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 益智鄉社會保障服務中心 社保 153080502105 1 72 2 57
15399008006001001 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 者東鎮農業綜合服務中心 支農 153080105316 1 59 1 57
15399008006001001 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 者東鎮農業綜合服務中心 支農 153080102417 1 58 2 57
15399008006001002 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 者東鎮農業綜合服務中心 支農 153080106215 1 70 1 57
15399008006001002 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 者東鎮農業綜合服務中心 支農 153080104430 1 62.5 2 57
15399008006002003 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 勐大鎮農業綜合服務中心 支農 153080200128 1 62.5 1 57
15399008006002003 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 勐大鎮農業綜合服務中心 支農 153080201704 1 61.5 2 57
15399008006002004 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 勐大鎮農業綜合服務中心 支農 153080204423 1 69.5 1 57
15399008006002004 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 勐大鎮農業綜合服務中心 支農 153080204610 1 63 2 57
15399008006003005 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 恩樂鎮農業綜合服務中心 支農 153080203312 1 63.5 1 57
15399008006003005 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 恩樂鎮農業綜合服務中心 支農 153080200229 1 61 2 57
15399008006003005 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 恩樂鎮農業綜合服務中心 支農 153080205728 1 61 2 57
15399008006004006 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 古城鎮農業綜合服務中心 支農 153080301623 1 60 1 57
15399008006004006 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 古城鎮農業綜合服務中心 支農 153080303420 1 60 1 57
15399008006005007 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 九甲鎮農業綜合服務中心 支農 153080301903 1 62.5 1 57
15399008006005007 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 九甲鎮農業綜合服務中心 支農 153080303208 1 58 2 57
15399008006006008 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 振太鎮林業服務中心 其他 153080300522 1 68.5 1 57
15399008006006008 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 振太鎮林業服務中心 其他 153080302128 1 67.5 2 57
15399008006007009 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 振太鎮農業綜合服務中心 支農 153080304219 1 66.5 1 57
15399008006007009 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 振太鎮農業綜合服務中心 支農 153080301005 1 59.5 2 57
15399008006008010 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 按板鎮農業綜合服務中心 支農 153080300905 1 67.5 1 57
15399008006008010 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 按板鎮農業綜合服務中心 支農 153080303112 1 64 2 57
15399008006008010 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 按板鎮農業綜合服務中心 支農 153080305110 1 64 2 57
15399008006009011 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 和平鎮農業綜合服務中心 支農 153080303115 1 75 1 57
15399008006009011 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 和平鎮農業綜合服務中心 支農 153080304524 1 67 2 57
15399008006010012 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 田壩鄉農業綜合服務中心 支農 153080303816 1 76 1 57
15399008006010012 普洱市 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 田壩鄉農業綜合服務中心 支農 153080305404 1 65 2 57
15399008007001001 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 勐烈鎮農業綜合服務中心 支農 153080101414 1 68.5 1 57
15399008007001001 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 勐烈鎮農業綜合服務中心 支農 153080104528 1 66.5 2 57
15399008007001002 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 勐烈鎮農業綜合服務中心 支農 153080103106 1 69 1 57
15399008007001002 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 勐烈鎮農業綜合服務中心 支農 153080101927 1 66.5 2 57
15399008007002003 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 整董鎮農業綜合服務中心 支農 153080102305 1 63.5 1 57
15399008007002003 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 整董鎮農業綜合服務中心 支農 153080101118 1 60 2 57
15399008007002004 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 整董鎮農業綜合服務中心 支農 153080102502 1 60 1 57
15399008007002004 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 整董鎮農業綜合服務中心 支農 153080103929 1 58.5 2 57
15399008007003005 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 康平鎮農業綜合服務中心 支農 153080203610 1 74.5 1 57
15399008007003005 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 康平鎮農業綜合服務中心 支農 153080203315 1 73.5 2 57
15399008007003006 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 康平鎮農業綜合服務中心 支農 153080202306 1 69 1 57
15399008007003006 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 康平鎮農業綜合服務中心 支農 153080201907 1 66.5 2 57
15399008007004007 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 曲水鎮林業服務中心 其他 153080202824 1 73.5 1 57
15399008007004007 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 曲水鎮林業服務中心 其他 153080202117 1 64 2 57
15399008007005008 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 曲水鎮社會保障服務中心 社保 153080302721 1 67 1 57
15399008007005008 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 曲水鎮社會保障服務中心 社保 153080302812 1 62.5 2 57
15399008007005008 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 曲水鎮社會保障服務中心 社保 153080303011 1 62.5 2 57
15399008007006009 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 寶藏鎮農業綜合服務中心 支農 153080305406 1 71 1 57
15399008007006009 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 寶藏鎮農業綜合服務中心 支農 153080300425 1 63 2 57
15399008007006010 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 寶藏鎮農業綜合服務中心 支農 153080304918 1 64 1 57
15399008007006010 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 寶藏鎮農業綜合服務中心 支農 153080303329 1 63.5 2 57
15399008007007011 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 嘉禾鄉林業服務中心 其他 153080301929 1 71.5 1 57
15399008007007011 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 嘉禾鄉林業服務中心 其他 153080300924 1 66.5 2 57
15399008007008012 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 嘉禾鄉社會保障服務中心 社保 153080303603 1 71 1 57
15399008007008012 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 嘉禾鄉社會保障服務中心 社保 153080300606 1 68.5 2 57
15399008007009013 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 國慶鄉農業綜合服務中心 支農 153080301702 1 62 1 57
15399008007009013 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 國慶鄉農業綜合服務中心 支農 153080303522 1 61.5 2 57
15399008007009013 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 國慶鄉農業綜合服務中心 支農 153080304611 1 61.5 2 57
15399008007009014 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 國慶鄉農業綜合服務中心 支農 153080302012 1 67 1 57
15399008007009014 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 國慶鄉農業綜合服務中心 支農 153080304205 1 66 2 57
15399008008002002 普洱市 瀾滄拉祜族自治縣 謙六鄉社會保障服務中心 社保 153080104401 1 72 1 57
15399008008002002 普洱市 瀾滄拉祜族自治縣 謙六鄉社會保障服務中心 社保 153080105806 1 67.5 2 57
15399008008003003 普洱市 瀾滄拉祜族自治縣 謙六鄉生態環境與村鎮規劃服務中心 其他 153080201829 1 64.5 1 57
